試合日程・結果
女子準々決勝シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | 関口 知之 |
---|---|---|---|
試合区分 | 女子準々決勝 | 主審 | 吉橋 雅一 |
開催期日 | 2015年01月04日 | 副審 | 大谷 英紀、渡邊 整 |
開始時間/終了時間 | 18:01 / 19:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | SCORE | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 杉山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 本川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 渡辺 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 藤吉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 三好 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 長岡 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 町田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 篠崎 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 篠原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 山本 プレイヤーイン | ||
1 | 9:49 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
1 | 9:46 | #1 杉山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:46 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
1 | 9:44 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:32 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
1 | 9:31 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 9:22 | #12 三好 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 8:59 | 3-3 | #10 町田 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:59 | #15 山本 アシスト(1本) | ||
1 | 8:37 | #0 長岡 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:37 | #12 三好 フリースロー○(4点) | 4-3 | |
1 | 8:37 | #12 三好 フリースロー○(5点) | 5-3 | |
1 | 8:18 | #15 山本 3Pシュート× | ||
1 | 8:17 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:54 | #12 三好 2Pシュート× | ||
1 | 7:54 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:48 | #15 山本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:46 | #8 藤吉 スティール(1本) | ||
1 | 7:44 | #8 藤吉 2Pシュート○(2点) | 7-3 | |
1 | 7:23 | 7-5 | #10 町田 2Pシュート○(5点) | |
1 | 7:02 | #6 本川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:50 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
1 | 6:49 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:42 | #8 藤吉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:41 | #10 町田 スティール(1本) | ||
1 | 6:35 | 7-7 | #0 長岡 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:14 | #8 藤吉 2Pシュート○(4点) | 9-7 | |
1 | 6:14 | #6 本川 アシスト(1本) | ||
1 | 6:05 | #10 町田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:04 | #1 杉山 スティール(1本) | ||
1 | 5:57 | #7 渡辺 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:56 | #0 長岡 スティール(1本) | ||
1 | 5:54 | 9-9 | #0 長岡 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:38 | #8 藤吉 3Pシュート× | ||
1 | 5:37 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:28 | 9-11 | #11 篠崎 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:11 | #6 本川 2Pシュート○(2点) | 11-11 | |
1 | 5:03 | #10 町田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:02 | #12 三好 スティール(1本) | ||
1 | 5:01 | #12 三好 2Pシュート○(7点) | 13-11 | |
1 | 4:45 | 13-14 | #15 山本 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:44 | #12 篠原 アシスト(1本) | ||
1 | 4:23 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
1 | 4:22 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:07 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
1 | 4:06 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:41 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
1 | 3:40 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:33 | #10 町田 2Pシュート× | ||
1 | 3:32 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:26 | #12 三好 2Pシュート× | ||
1 | 3:25 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:12 | #7 渡辺 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:10 | 13-16 | #11 篠崎 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:10 | #12 篠原 アシスト(2本) | ||
1 | 3:10 | #7 渡辺 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 3:10 | #11 篠崎 フリースロー× | ||
1 | 3:09 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:46 | #8 藤吉 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:26 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
1 | 2:25 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:14 | #6 本川 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:12 | #10 町田 スティール(2本) | ||
1 | 2:09 | 13-18 | #10 町田 2Pシュート○(7点) | |
1 | 1:48 | #7 渡辺 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:45 | #10 町田 スティール(3本) | ||
1 | 1:37 | #15 山本 3Pシュート× | ||
1 | 1:35 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:33 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
1 | 1:33 | #1 杉山 ブロックショット(1本) | ||
1 | 1:32 | #11 篠崎 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:32 | #1 杉山 → #21 近平 | ||
1 | 1:29 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
1 | 1:28 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 1:13 | #6 本川 3Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 1:03 | #0 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:03 | #12 篠原 → #1 三谷 | ||
1 | 0:55 | #12 三好 2Pシュート○(9点) | 15-18 | |
1 | 0:41 | #21 近平 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:41 | 15-19 | #0 長岡 フリースロー○(5点) | |
1 | 0:41 | 15-20 | #0 長岡 フリースロー○(6点) | |
1 | 0:23 | #6 本川 2Pシュート× | ||
1 | 0:22 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 0:18 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
1 | 0:14 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:03 | #15 山本 3Pシュート× | ||
1 | 0:02 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:00 | 15-20 終了 |
||
2 | 9:45 | #8 藤吉 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:30 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 9:30 | #10 町田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:22 | 15-22 | #10 町田 2Pシュート○(9点) | |
2 | 8:57 | #7 渡辺 3Pシュート○(3点) | 18-22 | |
2 | 8:56 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
2 | 8:36 | 18-24 | #10 町田 2Pシュート○(11点) | |
2 | 8:34 | #10 町田 アシスト(1本) | ||
2 | 8:23 | #12 三好 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:23 | #11 篠崎 → #7 中畑 | ||
2 | 8:23 | タイムアウト | ||
2 | 8:23 | #7 渡辺 → #1 杉山 | ||
2 | 8:23 | #21 近平 → #20 元山 | ||
2 | 8:10 | 18-26 | #15 山本 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:54 | #1 杉山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:52 | #10 町田 スティール(4本) | ||
2 | 7:43 | #7 中畑 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:40 | #6 本川 スティール(1本) | ||
2 | 7:39 | #6 本川 2Pシュート○(4点) | 20-26 | |
2 | 7:16 | #7 中畑 2Pシュート× | ||
2 | 7:15 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 6:58 | #12 三好 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:48 | 20-28 | #0 長岡 2Pシュート○(8点) | |
2 | 6:31 | #12 三好 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:29 | #15 山本 スティール(1本) | ||
2 | 6:27 | #15 山本 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:25 | #12 三好 スティール(2本) | ||
2 | 6:20 | #1 三谷 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:20 | #1 杉山 → #7 渡辺 | ||
2 | 6:19 | #6 本川 2Pシュート○(6点) | 22-28 | |
2 | 6:17 | #12 三好 アシスト(1本) | ||
2 | 6:01 | #0 長岡 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:01 | #0 長岡 → #8 鈴木 | ||
2 | 6:01 | #1 三谷 → #12 篠原 | ||
2 | 5:55 | #15 山本 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:55 | #12 三好 フリースロー○(10点) | 23-28 | |
2 | 5:55 | #12 三好 フリースロー○(11点) | 24-28 | |
2 | 5:47 | #7 中畑 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:21 | #6 本川 3Pシュート× | ||
2 | 5:20 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:20 | #15 山本 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:17 | #12 三好 2Pシュート× | ||
2 | 5:16 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:07 | #7 中畑 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:07 | #8 藤吉 → #23 池住 | ||
2 | 5:07 | #7 中畑 → #11 篠崎 | ||
2 | 4:49 | #23 池住 2Pシュート× | ||
2 | 4:48 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:24 | #7 渡辺 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:24 | タイムアウト | ||
2 | 4:24 | #7 渡辺 → #1 杉山 | ||
2 | 4:23 | #1 杉山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:18 | #6 本川 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:05 | #11 篠崎 3Pシュート× | ||
2 | 4:04 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:52 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 3:51 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:45 | 24-30 | #12 篠原 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:44 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
2 | 3:24 | #8 鈴木 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:24 | #15 山本 → #1 三谷 | ||
2 | 3:24 | #1 杉山 フリースロー× | ||
2 | 3:24 | #1 杉山 フリースロー× | ||
2 | 3:23 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:05 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 3:04 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:54 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 2:53 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:38 | #10 町田 3Pシュート× | ||
2 | 2:37 | #12 篠原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:33 | #1 三谷 2Pシュート× | ||
2 | 2:31 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:27 | #12 三好 2Pシュート× | ||
2 | 2:26 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:19 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
2 | 2:18 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 1:58 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 1:57 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:39 | #1 三谷 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:37 | #12 三好 スティール(3本) | ||
2 | 1:15 | #12 三好 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:14 | #12 篠原 スティール(1本) | ||
2 | 1:08 | 24-32 | #10 町田 2Pシュート○(13点) | |
2 | 1:08 | #11 篠崎 アシスト(1本) | ||
2 | 1:08 | タイムアウト | ||
2 | 1:08 | #1 杉山 → #8 藤吉 | ||
2 | 1:08 | #6 本川 → #21 近平 | ||
2 | 0:44 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 0:43 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:28 | 24-34 | #10 町田 2Pシュート○(15点) | |
2 | 0:01 | #20 元山 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 24-34 終了 |
||
3 | 10:00 | #1 三谷 → #0 長岡 | ||
3 | 10:00 | #8 鈴木 → #15 山本 | ||
3 | 10:00 | #20 元山 → #1 杉山 | ||
3 | 10:00 | #21 近平 → #6 本川 | ||
3 | 10:00 | #23 池住 → #7 渡辺 | ||
3 | 9:45 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
3 | 9:44 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 9:44 | #0 長岡 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:29 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
3 | 9:29 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 9:23 | #6 本川 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 9:23 | 24-35 | #12 篠原 フリースロー○(3点) | |
3 | 9:23 | 24-36 | #12 篠原 フリースロー○(4点) | |
3 | 9:04 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 9:04 | #0 長岡 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:02 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:59 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 8:58 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:39 | #15 山本 3Pシュート× | ||
3 | 8:38 | #1 杉山 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 8:15 | #12 三好 3Pシュート○(14点) | 27-36 | |
3 | 8:14 | #8 藤吉 アシスト(1本) | ||
3 | 8:05 | #6 本川 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:05 | #1 杉山 → #13 塚野 | ||
3 | 8:05 | #6 本川 → #23 池住 | ||
3 | 7:58 | 27-38 | #10 町田 2Pシュート○(17点) | |
3 | 7:38 | #12 三好 2Pシュート○(16点) | 29-38 | |
3 | 7:13 | #15 山本 3Pシュート× | ||
3 | 7:12 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:52 | #7 渡辺 2Pシュート○(5点) | 31-38 | |
3 | 6:50 | #23 池住 アシスト(1本) | ||
3 | 6:33 | 31-40 | #10 町田 2Pシュート○(19点) | |
3 | 6:32 | #12 篠原 アシスト(3本) | ||
3 | 6:10 | #13 塚野 2Pシュート× | ||
3 | 6:10 | #12 篠原 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:09 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 6:09 | #7 渡辺 → #20 元山 | ||
3 | 6:04 | #23 池住 3Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #15 山本 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:02 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 5:55 | #8 藤吉 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:55 | タイムアウト | ||
3 | 5:55 | 31-41 | #11 篠崎 フリースロー○(5点) | |
3 | 5:55 | 31-42 | #11 篠崎 フリースロー○(6点) | |
3 | 5:32 | #12 三好 2Pシュート× | ||
3 | 5:32 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 5:16 | 31-45 | #11 篠崎 3Pシュート○(9点) | |
3 | 5:15 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
3 | 4:53 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 4:51 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 4:51 | #12 三好 → #6 本川 | ||
3 | 4:49 | #23 池住 2Pシュート○(2点) | 33-45 | |
3 | 4:42 | #10 町田 → #7 中畑 | ||
3 | 4:37 | #7 中畑 2Pシュート× | ||
3 | 4:35 | #6 本川 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:34 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 4:13 | #20 元山 3Pシュート× | ||
3 | 4:12 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:05 | 33-47 | #0 長岡 2Pシュート○(10点) | |
3 | 4:05 | #7 中畑 アシスト(1本) | ||
3 | 4:05 | #23 池住 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 4:05 | タイムアウト | ||
3 | 4:05 | #15 山本 → #1 三谷 | ||
3 | 4:05 | #20 元山 → #7 渡辺 | ||
3 | 4:05 | 33-48 | #0 長岡 フリースロー○(11点) | |
3 | 3:54 | #8 藤吉 2Pシュート○(6点) | 35-48 | |
3 | 3:40 | 35-51 | #1 三谷 3Pシュート○(3点) | |
3 | 3:38 | #0 長岡 アシスト(1本) | ||
3 | 3:18 | #7 渡辺 3Pシュート○(8点) | 38-51 | |
3 | 3:17 | #6 本川 アシスト(3本) | ||
3 | 2:53 | #11 篠崎 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:53 | #12 篠原 → #8 鈴木 | ||
3 | 2:29 | #6 本川 2Pシュート× | ||
3 | 2:29 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:29 | #7 中畑 → #10 町田 | ||
3 | 2:17 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
3 | 2:16 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:06 | #23 池住 3Pシュート× | ||
3 | 2:03 | #13 塚野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 1:56 | #7 渡辺 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 1:55 | #0 長岡 スティール(2本) | ||
3 | 1:49 | #13 塚野 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:49 | 38-52 | #0 長岡 フリースロー○(12点) | |
3 | 1:49 | 38-53 | #0 長岡 フリースロー○(13点) | |
3 | 1:26 | #7 渡辺 3Pシュート× | ||
3 | 1:25 | #1 三谷 ブロックショット(1本) | ||
3 | 1:24 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:15 | 38-55 | #0 長岡 2Pシュート○(15点) | |
3 | 1:15 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
3 | 1:15 | #13 塚野 パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:15 | 38-56 | #0 長岡 フリースロー○(16点) | |
3 | 1:00 | #6 本川 2Pシュート○(8点) | 40-56 | |
3 | 0:42 | 40-58 | #10 町田 2Pシュート○(21点) | |
3 | 0:14 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:03 | #1 三谷 2Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #8 藤吉 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:01 | #13 塚野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:00 | 40-58 終了 |
||
4 | 10:00 | #1 三谷 → #12 篠原 | ||
4 | 10:00 | #8 鈴木 → #15 山本 | ||
4 | 10:00 | #23 池住 → #12 三好 | ||
4 | 9:45 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #13 塚野 ブロックショット(1本) | ||
4 | 9:41 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:26 | #6 本川 2Pシュート× | ||
4 | 9:25 | チームオフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 9:22 | #7 渡辺 2Pシュート× | ||
4 | 9:21 | #12 篠原 ブロックショット(2本) | ||
4 | 9:21 | チームオフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 9:12 | #12 三好 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 9:10 | #12 篠原 スティール(2本) | ||
4 | 9:07 | 40-60 | #11 篠崎 2Pシュート○(11点) | |
4 | 9:05 | #12 篠原 アシスト(4本) | ||
4 | 8:46 | #13 塚野 2Pシュート× | ||
4 | 8:45 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:45 | #8 藤吉 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:45 | タイムアウト | ||
4 | 8:45 | #13 塚野 → #1 杉山 | ||
4 | 8:24 | 40-62 | #0 長岡 2Pシュート○(18点) | |
4 | 8:06 | #6 本川 2Pシュート× | ||
4 | 8:05 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:52 | #11 篠崎 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:52 | #12 三好 スティール(4本) | ||
4 | 7:27 | #6 本川 2Pシュート× | ||
4 | 7:26 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 7:11 | #12 三好 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:11 | #1 杉山 → #20 元山 | ||
4 | 7:11 | #7 渡辺 → #22 河村 | ||
4 | 6:58 | #15 山本 2Pシュート× | ||
4 | 6:57 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 6:38 | #12 三好 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 6:25 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 6:24 | #20 元山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:05 | #20 元山 2Pシュート× | ||
4 | 6:05 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 5:56 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
4 | 5:54 | #11 篠崎 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 5:45 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 5:44 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:44 | #15 山本 → #1 三谷 | ||
4 | 5:44 | タイムアウト | ||
4 | 5:44 | #6 本川 → #2 林 | ||
4 | 5:40 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
4 | 5:38 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 5:38 | #12 篠原 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:25 | #20 元山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:24 | #1 三谷 スティール(1本) | ||
4 | 5:20 | #10 町田 2Pシュート× | ||
4 | 5:18 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:08 | #12 三好 3Pシュート× | ||
4 | 5:07 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 4:43 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 4:30 | #20 元山 → #1 杉山 | ||
4 | 4:20 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 4:19 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:10 | #1 三谷 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:09 | #8 藤吉 スティール(2本) | ||
4 | 3:52 | #22 河村 2Pシュート× | ||
4 | 3:49 | #0 長岡 ブロックショット(2本) | ||
4 | 3:48 | #1 杉山 オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 3:48 | #1 杉山 2Pシュート○(2点) | 42-62 | |
4 | 3:35 | #10 町田 2Pシュート× | ||
4 | 3:33 | #12 三好 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:32 | #11 篠崎 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 3:22 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:07 | #2 林 3Pシュート× | ||
4 | 3:04 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 2:56 | 42-64 | #10 町田 2Pシュート○(23点) | |
4 | 2:31 | #1 杉山 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:15 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
4 | 2:11 | チームディフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 2:11 | #11 篠崎 → #7 中畑 | ||
4 | 1:50 | #1 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 1:49 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 1:27 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
4 | 1:27 | チームディフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
4 | 1:14 | #8 藤吉 3Pシュート○(9点) | 45-64 | |
4 | 1:14 | #2 林 アシスト(1本) | ||
4 | 1:02 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
4 | 1:01 | #10 町田 オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 0:47 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
4 | 0:47 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
4 | 0:37 | #12 篠原 → #8 鈴木 | ||
4 | 0:28 | #8 藤吉 2Pシュート○(11点) | 47-64 | |
4 | 0:09 | #7 中畑 3Pシュート× | ||
4 | 0:08 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:02 | #8 藤吉 2Pシュート○(13点) | 49-64 | |
4 | 0:02 | #2 林 アシスト(2本) | ||
4 | 0:00 | 49-64 終了 |
チームスタッツ
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 32.8%(20/61) | 40.3%(25/62) |
2Pシュート% | 33.3%(15/45) | 45.7%(21/46) |
3Pシュート% | 31.3%(5/16) | 25.0%(4/16) |
FT% | 66.7%(4/6) | 90.9%(10/11) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 10-29-39本 | 9-31-40本 |
アシスト | 8本 | 12本 |
ターンオーバー | 17本 | 13本 |
最大得点差 | 4点 | 22点 |
リード交替 | 1回 | 同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #12三好 16点 | #10町田 23点 |
アシスト | #6本川 3本 | #10町田 4本 #12篠原 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8藤吉 1-9-10本 | #10町田 2-7-9本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計