試合日程・結果
女子準々決勝トヨタ紡織 サンシャインラビッツ vs デンソー アイリス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 女子準々決勝 | 主審 | 平 育雄 |
開催期日 | 2015年01月04日 | 副審 | 福岡 敏徳、小島 慶子 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:30 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | SCORE | デンソー アイリス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #9 野町 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 川原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 畠中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 渡邊 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長部 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 高田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 牛田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 伊集 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 高田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #41 伊藤 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #8 高田 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:28 | #21 渡邊 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:27 | #33 長部 アシスト(1本) | ||
1 | 9:13 | 2-2 | #9 牛田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:13 | #31 高田 アシスト(1本) | ||
1 | 8:57 | #33 長部 2Pシュート○(2点) | 4-2 | |
1 | 8:42 | #31 高田 3Pシュート× | ||
1 | 8:36 | #8 高田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:36 | 4-4 | #8 高田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:36 | #13 畠中 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:36 | #8 高田 フリースロー× | ||
1 | 8:35 | #31 高田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:35 | #13 畠中 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:34 | 4-6 | #13 伊集 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:32 | #41 伊藤 アシスト(1本) | ||
1 | 8:15 | #21 渡邊 3Pシュート○(5点) | 7-6 | |
1 | 8:14 | #33 長部 アシスト(2本) | ||
1 | 7:59 | #13 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 7:58 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:43 | #9 野町 2Pシュート× | ||
1 | 7:42 | #13 伊集 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:28 | #33 長部 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:28 | 7-7 | #8 高田 フリースロー○(3点) | |
1 | 7:28 | 7-8 | #8 高田 フリースロー○(4点) | |
1 | 7:25 | #21 渡邊 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:24 | #41 伊藤 スティール(1本) | ||
1 | 7:11 | #13 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 7:06 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:02 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 6:58 | #8 高田 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:58 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:52 | #33 長部 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:40 | #13 伊集 2Pシュート× | ||
1 | 6:39 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:32 | #11 川原 2Pシュート× | ||
1 | 6:29 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:29 | #41 伊藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:28 | #33 長部 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:26 | #31 高田 スティール(1本) | ||
1 | 6:21 | #9 野町 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:21 | 7-9 | #13 伊集 フリースロー○(3点) | |
1 | 6:21 | 7-10 | #13 伊集 フリースロー○(4点) | |
1 | 6:01 | #11 川原 2Pシュート○(2点) | 9-10 | |
1 | 5:45 | 9-12 | #8 高田 2Pシュート○(6点) | |
1 | 5:44 | #31 高田 アシスト(2本) | ||
1 | 5:31 | #41 伊藤 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:31 | #41 伊藤 → #1 田中 | ||
1 | 5:31 | #13 畠中 フリースロー○(1点) | 10-12 | |
1 | 5:31 | #13 畠中 フリースロー○(2点) | 11-12 | |
1 | 5:15 | #13 伊集 2Pシュート× | ||
1 | 5:14 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:53 | #11 川原 3Pシュート× | ||
1 | 4:52 | #13 伊集 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:33 | #1 田中 2Pシュート× | ||
1 | 4:29 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 4:14 | #9 野町 3Pシュート○(3点) | 14-12 | |
1 | 4:13 | #21 渡邊 アシスト(1本) | ||
1 | 3:49 | #13 伊集 3Pシュート× | ||
1 | 3:47 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 3:35 | #11 川原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:34 | #8 高田 スティール(1本) | ||
1 | 3:24 | #31 高田 3Pシュート× | ||
1 | 3:20 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:16 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 3:16 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:03 | #9 牛田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:54 | #9 野町 2Pシュート○(5点) | 16-12 | |
1 | 2:53 | #11 川原 アシスト(1本) | ||
1 | 2:34 | #31 高田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:34 | #1 田中 → #10 藤原 | ||
1 | 2:34 | #31 高田 → #41 伊藤 | ||
1 | 2:23 | #9 野町 2Pシュート× | ||
1 | 2:22 | #9 牛田 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:19 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:14 | #11 川原 2Pシュート× | ||
1 | 2:12 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:56 | 16-15 | #10 藤原 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:55 | #41 伊藤 アシスト(2本) | ||
1 | 1:32 | #21 渡邊 3Pシュート○(8点) | 19-15 | |
1 | 1:01 | #8 高田 2Pシュート× | ||
1 | 0:59 | #9 野町 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:58 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:50 | #8 高田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:50 | #21 渡邊 フリースロー○(9点) | 20-15 | |
1 | 0:50 | #21 渡邊 フリースロー○(10点) | 21-15 | |
1 | 0:35 | #41 伊藤 2Pシュート× | ||
1 | 0:33 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:18 | #11 川原 2Pシュート× | ||
1 | 0:17 | #41 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:03 | #41 伊藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:00 | 21-15 終了 |
||
2 | 9:47 | #11 川原 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:46 | #8 高田 スティール(2本) | ||
2 | 9:31 | #13 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 9:31 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:16 | #33 長部 2Pシュート○(4点) | 23-15 | |
2 | 9:10 | #21 渡邊 アシスト(2本) | ||
2 | 9:01 | #9 牛田 → #11 吉田 | ||
2 | 8:53 | #11 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 8:52 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:43 | #13 畠中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:24 | #10 藤原 3Pシュート× | ||
2 | 8:19 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:09 | #11 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:09 | #11 川原 → #1 岡田 | ||
2 | 8:00 | #33 長部 2Pシュート○(6点) | 25-15 | |
2 | 7:43 | #13 伊集 2Pシュート× | ||
2 | 7:42 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:22 | #21 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #33 長部 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 7:17 | #9 野町 3Pシュート× | ||
2 | 7:15 | #21 渡邊 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:59 | #1 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #8 高田 ブロックショット(2本) | ||
2 | 6:57 | #11 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:41 | #10 藤原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:40 | #33 長部 スティール(1本) | ||
2 | 6:32 | #21 渡邊 2Pシュート○(12点) | 27-15 | |
2 | 6:32 | タイムアウト | ||
2 | 6:32 | #13 伊集 → #20 阿部 | ||
2 | 6:18 | #41 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:18 | #8 高田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 6:13 | #20 阿部 3Pシュート× | ||
2 | 6:09 | #8 高田 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 6:09 | #13 畠中 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:07 | #8 高田 2Pシュート× | ||
2 | 6:06 | #8 高田 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
2 | 6:04 | 27-17 | #8 高田 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:37 | #9 野町 2Pシュート× | ||
2 | 5:37 | #21 渡邊 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:28 | #9 野町 3Pシュート× | ||
2 | 5:26 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:26 | #13 畠中 → #8 松澤 | ||
2 | 5:12 | 27-19 | #8 高田 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:11 | #41 伊藤 アシスト(3本) | ||
2 | 5:02 | #1 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:01 | #10 藤原 スティール(1本) | ||
2 | 4:59 | #10 藤原 2Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 4:46 | #33 長部 2Pシュート○(8点) | 29-19 | |
2 | 4:26 | 29-21 | #8 高田 2Pシュート○(12点) | |
2 | 4:09 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 4:08 | #11 吉田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:51 | #11 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 3:50 | #8 松澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:34 | #9 野町 2Pシュート× | ||
2 | 3:33 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
2 | 3:20 | #11 吉田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:20 | #10 藤原 → #31 高田 | ||
2 | 3:20 | #1 岡田 → #11 川原 | ||
2 | 3:04 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 2:55 | #41 伊藤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:55 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:55 | タイムアウト | ||
2 | 2:55 | #9 野町 → #19 池田 | ||
2 | 2:49 | 29-24 | #31 高田 3Pシュート○(3点) | |
2 | 2:36 | #8 松澤 2Pシュート× | ||
2 | 2:35 | #11 川原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:23 | #19 池田 2Pシュート× | ||
2 | 2:22 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
2 | 2:03 | 29-27 | #11 吉田 3Pシュート○(3点) | |
2 | 2:00 | #31 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 1:38 | #19 池田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:36 | #20 阿部 スティール(1本) | ||
2 | 1:22 | #41 伊藤 3Pシュート× | ||
2 | 1:21 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:54 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:54 | タイムアウト | ||
2 | 0:54 | #19 池田 → #1 岡田 | ||
2 | 0:47 | 29-29 | #31 高田 2Pシュート○(5点) | |
2 | 0:46 | #8 高田 アシスト(1本) | ||
2 | 0:28 | #11 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:22 | #41 伊藤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:03 | #33 長部 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:03 | タイムアウト | ||
2 | 0:02 | #20 阿部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:01 | #8 松澤 スティール(1本) | ||
2 | 0:00 | 29-29 終了 |
||
3 | 10:00 | #1 岡田 → #9 野町 | ||
3 | 10:00 | #8 松澤 → #13 畠中 | ||
3 | 10:00 | #11 吉田 → #9 牛田 | ||
3 | 10:00 | #20 阿部 → #13 伊集 | ||
3 | 9:46 | #8 高田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:28 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 9:27 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 9:19 | 29-31 | #8 高田 2Pシュート○(14点) | |
3 | 9:18 | #41 伊藤 アシスト(4本) | ||
3 | 8:59 | #9 野町 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:58 | #8 高田 スティール(3本) | ||
3 | 8:55 | 29-33 | #9 牛田 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:54 | #8 高田 アシスト(2本) | ||
3 | 8:30 | #9 野町 3Pシュート× | ||
3 | 8:28 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:12 | #13 伊集 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:55 | #31 高田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:55 | #33 長部 フリースロー○(9点) | 30-33 | |
3 | 7:55 | #33 長部 フリースロー○(10点) | 31-33 | |
3 | 7:36 | #8 高田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:35 | #21 渡邊 スティール(1本) | ||
3 | 7:25 | #21 渡邊 3Pシュート○(15点) | 34-33 | |
3 | 7:05 | 34-35 | #8 高田 2Pシュート○(16点) | |
3 | 7:04 | #31 高田 アシスト(4本) | ||
3 | 6:45 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 6:45 | #31 高田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:39 | #9 野町 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:30 | 34-37 | #9 牛田 2Pシュート○(6点) | |
3 | 6:30 | #13 伊集 アシスト(1本) | ||
3 | 6:08 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 6:08 | #31 高田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:58 | 34-40 | #41 伊藤 3Pシュート○(3点) | |
3 | 5:58 | #31 高田 アシスト(5本) | ||
3 | 5:58 | タイムアウト | ||
3 | 5:36 | #11 川原 2Pシュート× | ||
3 | 5:36 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 5:19 | #11 川原 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:13 | #9 牛田 2Pシュート× | ||
3 | 5:13 | #9 野町 ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:13 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 4:58 | #33 長部 2Pシュート○(12点) | 36-40 | |
3 | 4:48 | #11 川原 → #1 岡田 | ||
3 | 4:48 | #8 高田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:38 | #33 長部 2Pシュート○(14点) | 38-40 | |
3 | 4:38 | #31 高田 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 4:38 | #31 高田 → #10 藤原 | ||
3 | 4:38 | #33 長部 フリースロー○(15点) | 39-40 | |
3 | 4:21 | #9 牛田 2Pシュート× | ||
3 | 4:20 | #21 渡邊 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 4:13 | #21 渡邊 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:58 | #9 牛田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:58 | #9 牛田 → #11 吉田 | ||
3 | 3:46 | #1 岡田 2Pシュート○(2点) | 41-40 | |
3 | 3:46 | #21 渡邊 アシスト(3本) | ||
3 | 3:46 | #8 高田 パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 3:46 | #1 岡田 → #11 川原 | ||
3 | 3:46 | #11 川原 フリースロー○(3点) | 42-40 | |
3 | 3:33 | #11 吉田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:32 | #11 川原 スティール(1本) | ||
3 | 3:15 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 3:13 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 2:54 | 42-42 | #8 高田 2Pシュート○(18点) | |
3 | 2:44 | #11 川原 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:43 | #41 伊藤 スティール(2本) | ||
3 | 2:39 | 42-44 | #11 吉田 2Pシュート○(5点) | |
3 | 2:38 | #41 伊藤 アシスト(5本) | ||
3 | 2:25 | #13 畠中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:25 | #13 伊集 スティール(1本) | ||
3 | 2:25 | 42-46 | #13 伊集 2Pシュート○(6点) | |
3 | 2:25 | タイムアウト | ||
3 | 2:25 | #9 野町 → #8 松澤 | ||
3 | 2:13 | #11 川原 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:11 | #10 藤原 スティール(2本) | ||
3 | 1:52 | #21 渡邊 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:52 | #11 川原 → #19 池田 | ||
3 | 1:52 | #41 伊藤 フリースロー× | ||
3 | 1:52 | #41 伊藤 フリースロー× | ||
3 | 1:52 | #8 松澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:36 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 1:36 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
3 | 1:17 | #13 伊集 2Pシュート× | ||
3 | 1:17 | #8 高田 オフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
3 | 1:05 | 42-48 | #8 高田 2Pシュート○(20点) | |
3 | 1:05 | #10 藤原 アシスト(1本) | ||
3 | 0:41 | #21 渡邊 3Pシュート○(18点) | 45-48 | |
3 | 0:39 | #13 畠中 アシスト(1本) | ||
3 | 0:18 | 45-50 | #8 高田 2Pシュート○(22点) | |
3 | 0:17 | #41 伊藤 アシスト(6本) | ||
3 | 0:05 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 0:03 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:00 | 45-50 終了 |
||
4 | 10:00 | #8 松澤 → #9 野町 | ||
4 | 9:49 | #9 野町 2Pシュート○(7点) | 47-50 | |
4 | 9:48 | #21 渡邊 アシスト(4本) | ||
4 | 9:25 | 47-52 | #8 高田 2Pシュート○(24点) | |
4 | 9:06 | #33 長部 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:54 | #10 藤原 2Pシュート× | ||
4 | 8:54 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 8:50 | #33 長部 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:41 | #41 伊藤 2Pシュート× | ||
4 | 8:40 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:27 | #19 池田 2Pシュート× | ||
4 | 8:24 | #33 長部 オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 8:15 | #9 野町 2Pシュート× | ||
4 | 8:14 | #8 高田 ディフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
4 | 8:00 | #13 伊集 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:00 | #13 伊集 → #20 阿部 | ||
4 | 7:40 | #33 長部 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 7:40 | #8 高田 スティール(4本) | ||
4 | 7:25 | #41 伊藤 3Pシュート× | ||
4 | 7:24 | #8 高田 オフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
4 | 7:11 | #20 阿部 2Pシュート× | ||
4 | 7:10 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:05 | #21 渡邊 2Pシュート○(20点) | 49-52 | |
4 | 6:45 | 49-55 | #11 吉田 3Pシュート○(8点) | |
4 | 6:33 | #11 吉田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:23 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
4 | 6:19 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 6:02 | #13 畠中 2Pシュート○(4点) | 51-55 | |
4 | 6:01 | #19 池田 アシスト(1本) | ||
4 | 5:49 | #8 高田 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:48 | #19 池田 スティール(1本) | ||
4 | 5:43 | #9 野町 3Pシュート× | ||
4 | 5:39 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:39 | #19 池田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:22 | #8 高田 2Pシュート× | ||
4 | 5:20 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 5:20 | #19 池田 → #11 川原 | ||
4 | 5:20 | #8 高田 → #3 園田 | ||
4 | 5:10 | #10 藤原 2Pシュート× | ||
4 | 5:09 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 4:58 | #33 長部 ターンオーバー(6本) | ||
4 | 4:56 | #11 吉田 スティール(1本) | ||
4 | 4:38 | 51-57 | #41 伊藤 2Pシュート○(5点) | |
4 | 4:17 | #9 野町 2Pシュート× | ||
4 | 4:17 | #3 園田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:52 | 51-60 | #41 伊藤 3Pシュート○(8点) | |
4 | 3:52 | タイムアウト | ||
4 | 3:35 | #11 川原 2Pシュート○(5点) | 53-60 | |
4 | 3:09 | #21 渡邊 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:09 | #3 園田 → #8 高田 | ||
4 | 3:09 | #21 渡邊 → #19 池田 | ||
4 | 3:09 | 53-61 | #41 伊藤 フリースロー○(9点) | |
4 | 3:09 | #41 伊藤 フリースロー× | ||
4 | 3:09 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:00 | #19 池田 2Pシュート× | ||
4 | 2:59 | #11 吉田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:40 | #20 阿部 2Pシュート× | ||
4 | 2:39 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 2:24 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
4 | 2:23 | #10 藤原 ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:22 | #10 藤原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:00 | #10 藤原 3Pシュート× | ||
4 | 1:56 | チームディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 1:42 | #11 川原 2Pシュート○(7点) | 55-61 | |
4 | 1:36 | #8 高田 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 1:34 | #19 池田 スティール(2本) | ||
4 | 1:31 | #19 池田 2Pシュート× | ||
4 | 1:29 | #11 川原 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:29 | #11 川原 2Pシュート○(9点) | 57-61 | |
4 | 1:29 | タイムアウト | ||
4 | 1:14 | #8 高田 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:14 | #20 阿部 → #13 伊集 | ||
4 | 0:54 | #11 川原 2Pシュート× | ||
4 | 0:51 | チームオフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 0:51 | #13 畠中 → #21 渡邊 | ||
4 | 0:44 | #19 池田 2Pシュート○(2点) | 59-61 | |
4 | 0:27 | 59-63 | #13 伊集 2Pシュート○(8点) | |
4 | 0:07 | #9 野町 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:06 | #8 高田 スティール(5本) | ||
4 | 0:00 | 59-63 終了 |
チームスタッツ
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | デンソー アイリス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 39.7%(23/58) | 44.8%(26/58) |
2Pシュート% | 40.9%(18/44) | 47.6%(20/42) |
3Pシュート% | 35.7%(5/14) | 37.5%(6/16) |
FT% | 100.0%(8/8) | 55.6%(5/9) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 11-26-37本 | 10-23-33本 |
アシスト | 9本 | 15本 |
ターンオーバー | 19本 | 14本 |
最大得点差 | 12点 | 9点 |
リード交替 | 5回 | 同点回数 | 5回 |
個人スタッツリーダース
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | デンソー アイリス | |
---|---|---|
得点 | #21渡邊 20点 | #8高田 24点 |
アシスト | #21渡邊 4本 | #41伊藤 6本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#33長部 2-8-10本 | #8高田 6-7-13本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計