試合日程・結果
女子2回戦アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス vs 大阪人間科学大学
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館OB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女子2回戦 | 主審 | 大庭 英裕 |
開催期日 | 2015年01月02日 | 副審 | 北沢 あや子 |
開始時間/終了時間 | 17:00 / 18:18 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | SCORE | 大阪人間科学大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 前田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 小泉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 濱口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 藤木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 坂井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 大濱 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 北村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 畠中 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #6 田中 2Pシュート× | ||
1 | 9:41 | #13 畠中 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:39 | #6 大濱 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:28 | #6 大濱 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:27 | #4 前田 スティール(1本) | ||
1 | 9:11 | #15 濱口 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:56 | #9 北村 2Pシュート× | ||
1 | 8:54 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:40 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:38 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:29 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 8:29 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:10 | #9 北村 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:10 | #4 前田 フリースロー○(1点) | 3-0 | |
1 | 8:10 | #4 前田 フリースロー○(2点) | 4-0 | |
1 | 8:04 | #4 藤木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:44 | #15 濱口 2Pシュート○(4点) | 6-0 | |
1 | 7:17 | #6 大濱 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 7:16 | #6 田中 スティール(1本) | ||
1 | 7:11 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:10 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:08 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:06 | #6 大濱 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:53 | #5 坂井 2Pシュート× | ||
1 | 6:51 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:37 | #13 畠中 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:37 | #9 北村 → #15 白鞘 | ||
1 | 6:34 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
1 | 6:31 | #15 濱口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:31 | #15 濱口 2Pシュート○(6点) | 8-0 | |
1 | 6:15 | 8-2 | #6 大濱 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:13 | #4 藤木 アシスト(1本) | ||
1 | 5:52 | #6 田中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:52 | #4 藤木 スティール(1本) | ||
1 | 5:52 | #15 白鞘 → #9 北村 | ||
1 | 5:43 | #9 北村 3Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:40 | 8-4 | #13 畠中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:20 | #15 濱口 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:13 | #6 田中 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:13 | #5 坂井 → #7 吉川 | ||
1 | 5:09 | #9 北村 2Pシュート× | ||
1 | 5:07 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:52 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:51 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:40 | #7 吉川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:40 | #7 吉川 → #5 坂井 | ||
1 | 4:40 | #0 佐藤 → #1 馬瓜 | ||
1 | 4:26 | #1 馬瓜 2Pシュート○(2点) | 10-4 | |
1 | 4:24 | #4 前田 アシスト(1本) | ||
1 | 3:58 | #4 藤木 3Pシュート× | ||
1 | 3:55 | #10 小泉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:38 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
1 | 3:36 | #13 畠中 ブロックショット(2本) | ||
1 | 3:31 | #1 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:31 | #1 馬瓜 2Pシュート○(4点) | 12-4 | |
1 | 3:31 | #6 大濱 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 3:31 | #1 馬瓜 フリースロー○(5点) | 13-4 | |
1 | 3:31 | #15 濱口 → #11 諏訪 | ||
1 | 3:16 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
1 | 3:14 | #1 馬瓜 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:51 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:51 | #4 藤木 → #7 吉川 | ||
1 | 2:51 | #5 坂井 → #8 岡 | ||
1 | 2:51 | #6 大濱 → #11 中川 | ||
1 | 2:51 | #9 北村 → #15 白鞘 | ||
1 | 2:51 | #13 畠中 → #16 田中 | ||
1 | 2:40 | #16 田中 3Pシュート× | ||
1 | 2:37 | #4 前田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:31 | #6 田中 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:08 | 13-7 | #16 田中 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:06 | #11 中川 アシスト(1本) | ||
1 | 1:58 | #6 田中 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 1:58 | #10 小泉 → #9 高崎 | ||
1 | 1:58 | #11 諏訪 → #15 濱口 | ||
1 | 1:48 | #8 岡 3Pシュート× | ||
1 | 1:46 | #15 白鞘 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:46 | 13-9 | #15 白鞘 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:27 | #1 馬瓜 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:26 | #7 吉川 スティール(1本) | ||
1 | 1:22 | #6 田中 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:13 | #11 中川 2Pシュート× | ||
1 | 1:11 | #9 高崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:01 | #1 馬瓜 2Pシュート× | ||
1 | 0:58 | #7 吉川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:51 | #7 吉川 3Pシュート× | ||
1 | 0:47 | #9 高崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:42 | #8 岡 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:42 | #1 馬瓜 フリースロー○(6点) | 14-9 | |
1 | 0:42 | #1 馬瓜 フリースロー○(7点) | 15-9 | |
1 | 0:42 | #4 前田 → #21 後藤 | ||
1 | 0:35 | #11 中川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:34 | #9 高崎 スティール(1本) | ||
1 | 0:32 | #11 中川 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:32 | #1 馬瓜 → #0 佐藤 | ||
1 | 0:32 | #9 高崎 フリースロー× | ||
1 | 0:32 | #9 高崎 フリースロー× | ||
1 | 0:32 | #15 濱口 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:30 | #0 佐藤 2Pシュート○(2点) | 17-9 | |
1 | 0:28 | #15 濱口 アシスト(1本) | ||
1 | 0:19 | #7 吉川 2Pシュート× | ||
1 | 0:15 | #21 後藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:14 | #21 後藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:12 | #8 岡 スティール(1本) | ||
1 | 0:11 | #8 岡 2Pシュート× | ||
1 | 0:08 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 0:02 | #15 白鞘 2Pシュート× | ||
1 | 0:02 | #7 吉川 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:02 | 17-11 | #7 吉川 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:00 | 17-11 終了 |
||
2 | 10:00 | #7 吉川 → #4 藤木 | ||
2 | 10:00 | #8 岡 → #5 坂井 | ||
2 | 10:00 | #11 中川 → #6 大濱 | ||
2 | 10:00 | #15 白鞘 → #9 北村 | ||
2 | 10:00 | #16 田中 → #13 畠中 | ||
2 | 10:00 | #9 高崎 → #4 前田 | ||
2 | 10:00 | #21 後藤 → #10 小泉 | ||
2 | 9:49 | #5 坂井 3Pシュート× | ||
2 | 9:47 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 9:44 | #5 坂井 2Pシュート× | ||
2 | 9:43 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:33 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
2 | 9:30 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:30 | #0 佐藤 2Pシュート○(4点) | 19-11 | |
2 | 9:13 | #5 坂井 3Pシュート× | ||
2 | 9:11 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 8:58 | #4 前田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:56 | #9 北村 スティール(1本) | ||
2 | 8:55 | 19-13 | #9 北村 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:55 | #4 前田 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 8:55 | タイムアウト | ||
2 | 8:55 | 19-14 | #9 北村 フリースロー○(3点) | |
2 | 8:36 | #4 前田 2Pシュート× | ||
2 | 8:34 | #9 北村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:28 | #6 大濱 2Pシュート× | ||
2 | 8:25 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:08 | #9 北村 2Pシュート× | ||
2 | 8:05 | #9 北村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:05 | 19-16 | #9 北村 2Pシュート○(5点) | |
2 | 7:42 | #4 前田 3Pシュート× | ||
2 | 7:40 | #6 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:35 | #10 小泉 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:30 | 19-18 | #4 藤木 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:08 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 7:08 | #15 濱口 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 7:08 | #6 大濱 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:08 | #6 大濱 → #8 岡 | ||
2 | 6:50 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:48 | #8 岡 ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:46 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 6:46 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:45 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:43 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #8 岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:33 | #9 北村 3Pシュート× | ||
2 | 6:31 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 6:11 | #10 小泉 2Pシュート○(2点) | 21-18 | |
2 | 6:10 | #0 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 5:52 | #9 北村 2Pシュート× | ||
2 | 5:50 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 5:50 | #4 前田 → #5 瀧井 | ||
2 | 5:37 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
2 | 5:35 | #5 瀧井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:24 | #9 北村 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:24 | #9 北村 → #15 白鞘 | ||
2 | 5:24 | #5 瀧井 フリースロー○(1点) | 22-18 | |
2 | 5:24 | #5 瀧井 フリースロー○(2点) | 23-18 | |
2 | 5:03 | #4 藤木 3Pシュート× | ||
2 | 5:00 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 4:52 | #15 白鞘 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:36 | #6 田中 3Pシュート○(3点) | 26-18 | |
2 | 4:20 | #5 坂井 2Pシュート× | ||
2 | 4:19 | #6 田中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:11 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
2 | 4:11 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:50 | 26-20 | #8 岡 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:27 | #6 田中 3Pシュート○(6点) | 29-20 | |
2 | 3:26 | #10 小泉 アシスト(1本) | ||
2 | 3:17 | #5 瀧井 → #1 馬瓜 | ||
2 | 3:17 | #15 濱口 → #4 前田 | ||
2 | 3:17 | #5 坂井 → #9 北村 | ||
2 | 3:01 | #9 北村 3Pシュート× | ||
2 | 2:59 | #10 小泉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:43 | #6 田中 3Pシュート× | ||
2 | 2:41 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 2:32 | 29-23 | #15 白鞘 3Pシュート○(5点) | |
2 | 2:30 | #9 北村 アシスト(1本) | ||
2 | 2:01 | #6 田中 2Pシュート× | ||
2 | 2:01 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:01 | タイムアウト | ||
2 | 1:47 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
2 | 1:45 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 1:27 | #1 馬瓜 2Pシュート○(9点) | 31-23 | |
2 | 1:26 | #6 田中 アシスト(1本) | ||
2 | 1:09 | 31-26 | #15 白鞘 3Pシュート○(8点) | |
2 | 1:07 | #9 北村 アシスト(2本) | ||
2 | 0:44 | #0 佐藤 2Pシュート○(6点) | 33-26 | |
2 | 0:20 | 33-28 | #4 藤木 2Pシュート○(4点) | |
2 | 0:01 | #0 佐藤 2Pシュート○(8点) | 35-28 | |
2 | 0:00 | 35-28 終了 |
||
3 | 10:00 | #8 岡 → #5 坂井 | ||
3 | 10:00 | #15 白鞘 → #6 大濱 | ||
3 | 10:00 | #1 馬瓜 → #11 諏訪 | ||
3 | 9:44 | #11 諏訪 2Pシュート× | ||
3 | 9:41 | #11 諏訪 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 9:41 | #11 諏訪 2Pシュート○(2点) | 37-28 | |
3 | 9:32 | #9 北村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:31 | #6 田中 スティール(2本) | ||
3 | 9:25 | #11 諏訪 2Pシュート○(4点) | 39-28 | |
3 | 9:24 | #6 田中 アシスト(2本) | ||
3 | 8:58 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
3 | 8:56 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 8:45 | #6 田中 2Pシュート× | ||
3 | 8:43 | #5 坂井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:27 | #13 畠中 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:27 | #6 田中 スティール(3本) | ||
3 | 8:27 | #4 藤木 → #7 吉川 | ||
3 | 8:27 | #5 坂井 → #8 岡 | ||
3 | 8:27 | #6 大濱 → #11 中川 | ||
3 | 8:27 | #9 北村 → #15 白鞘 | ||
3 | 8:27 | #13 畠中 → #16 田中 | ||
3 | 8:05 | #4 前田 3Pシュート× | ||
3 | 8:04 | #7 吉川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:56 | 39-31 | #15 白鞘 3Pシュート○(11点) | |
3 | 7:55 | #16 田中 アシスト(1本) | ||
3 | 7:29 | #6 田中 2Pシュート× | ||
3 | 7:27 | #15 白鞘 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:23 | #7 吉川 2Pシュート× | ||
3 | 7:21 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 6:57 | #4 前田 2Pシュート× | ||
3 | 6:57 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 6:47 | #16 田中 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:46 | #0 佐藤 スティール(1本) | ||
3 | 6:22 | #4 前田 3Pシュート× | ||
3 | 6:20 | #11 中川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:15 | 39-34 | #7 吉川 3Pシュート○(5点) | |
3 | 6:13 | #15 白鞘 アシスト(1本) | ||
3 | 6:07 | #7 吉川 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:07 | #11 諏訪 → #15 濱口 | ||
3 | 5:44 | #6 田中 2Pシュート× | ||
3 | 5:43 | #8 岡 ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:42 | #8 岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:33 | #11 中川 2Pシュート× | ||
3 | 5:29 | #10 小泉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:18 | #10 小泉 2Pシュート○(4点) | 41-34 | |
3 | 5:01 | 41-36 | #7 吉川 2Pシュート○(7点) | |
3 | 4:37 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 4:35 | #15 濱口 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 4:35 | #11 中川 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:35 | #7 吉川 → #4 藤木 | ||
3 | 4:35 | #8 岡 → #5 坂井 | ||
3 | 4:35 | #11 中川 → #6 大濱 | ||
3 | 4:35 | #15 白鞘 → #9 北村 | ||
3 | 4:35 | #16 田中 → #13 畠中 | ||
3 | 4:35 | #15 濱口 フリースロー○(7点) | 42-36 | |
3 | 4:35 | #15 濱口 フリースロー○(8点) | 43-36 | |
3 | 4:35 | #4 前田 → #3 奥原 | ||
3 | 4:24 | #4 藤木 2Pシュート× | ||
3 | 4:21 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 4:12 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
3 | 4:10 | #15 濱口 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 4:10 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
3 | 4:08 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 4:08 | #15 濱口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:49 | #6 大濱 2Pシュート× | ||
3 | 3:48 | #9 北村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:48 | #6 田中 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:46 | #9 北村 2Pシュート× | ||
3 | 3:42 | #6 大濱 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:17 | #5 坂井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:16 | #3 奥原 スティール(1本) | ||
3 | 3:00 | #6 田中 3Pシュート× | ||
3 | 2:59 | #6 大濱 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 2:54 | #3 奥原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:54 | #10 小泉 → #9 高崎 | ||
3 | 2:52 | #6 大濱 2Pシュート× | ||
3 | 2:50 | #9 高崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:38 | #6 田中 3Pシュート× | ||
3 | 2:37 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 2:15 | #15 濱口 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:15 | #15 濱口 → #1 馬瓜 | ||
3 | 2:15 | 43-37 | #13 畠中 フリースロー○(3点) | |
3 | 2:15 | 43-38 | #13 畠中 フリースロー○(4点) | |
3 | 2:00 | #13 畠中 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:47 | #1 馬瓜 2Pシュート○(11点) | 45-38 | |
3 | 1:32 | 45-40 | #9 北村 2Pシュート○(7点) | |
3 | 1:12 | #3 奥原 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:10 | #9 北村 スティール(2本) | ||
3 | 1:04 | #3 奥原 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:04 | #3 奥原 → #4 前田 | ||
3 | 1:04 | #6 大濱 フリースロー× | ||
3 | 1:04 | 45-41 | #6 大濱 フリースロー○(3点) | |
3 | 0:41 | #9 高崎 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:35 | #9 北村 2Pシュート× | ||
3 | 0:33 | #6 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:19 | #9 高崎 3Pシュート× | ||
3 | 0:15 | #4 前田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:00 | 45-41 終了 |
||
4 | 10:00 | #9 高崎 → #10 小泉 | ||
4 | 9:47 | #9 北村 2Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #4 藤木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 9:33 | #9 北村 3Pシュート× | ||
4 | 9:31 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:09 | #13 畠中 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 9:09 | #1 馬瓜 フリースロー× | ||
4 | 9:09 | #1 馬瓜 フリースロー○(12点) | 46-41 | |
4 | 8:56 | 46-43 | #4 藤木 2Pシュート○(6点) | |
4 | 8:30 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 8:28 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 8:28 | #0 佐藤 2Pシュート○(10点) | 48-43 | |
4 | 8:18 | #5 坂井 3Pシュート× | ||
4 | 8:16 | #4 前田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:05 | #0 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:02 | #6 田中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 8:02 | #6 田中 2Pシュート○(8点) | 50-43 | |
4 | 7:49 | #6 大濱 2Pシュート× | ||
4 | 7:47 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 7:35 | #0 佐藤 2Pシュート○(12点) | 52-43 | |
4 | 7:33 | #10 小泉 アシスト(2本) | ||
4 | 7:22 | #4 藤木 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:22 | #4 藤木 → #7 吉川 | ||
4 | 7:22 | #5 坂井 → #8 岡 | ||
4 | 7:22 | #6 大濱 → #11 中川 | ||
4 | 7:22 | #9 北村 → #15 白鞘 | ||
4 | 7:22 | #13 畠中 → #16 田中 | ||
4 | 7:00 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 6:57 | #6 田中 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 6:47 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 6:44 | #6 田中 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 6:44 | #6 田中 2Pシュート× | ||
4 | 6:42 | #10 小泉 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 6:25 | #1 馬瓜 2Pシュート○(14点) | 54-43 | |
4 | 6:09 | #15 白鞘 3Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #4 前田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:49 | #7 吉川 → #4 藤木 | ||
4 | 5:49 | #8 岡 → #5 坂井 | ||
4 | 5:49 | #11 中川 → #6 大濱 | ||
4 | 5:49 | #15 白鞘 → #9 北村 | ||
4 | 5:49 | #16 田中 → #13 畠中 | ||
4 | 5:42 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
4 | 5:39 | #9 北村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:33 | #9 北村 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:33 | #6 田中 スティール(4本) | ||
4 | 5:15 | #4 前田 2Pシュート○(4点) | 56-43 | |
4 | 5:01 | #1 馬瓜 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:58 | 56-45 | #13 畠中 2Pシュート○(6点) | |
4 | 4:57 | #5 坂井 アシスト(1本) | ||
4 | 4:32 | タイムアウト | ||
4 | 4:30 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:21 | #5 坂井 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:07 | #1 馬瓜 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:45 | #4 前田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:45 | #5 坂井 → #15 白鞘 | ||
4 | 3:43 | #4 藤木 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:41 | #4 前田 スティール(2本) | ||
4 | 3:27 | #0 佐藤 2Pシュート○(14点) | 58-45 | |
4 | 3:25 | #4 前田 アシスト(2本) | ||
4 | 3:06 | #9 北村 3Pシュート× | ||
4 | 3:02 | #6 大濱 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 3:02 | 58-47 | #6 大濱 2Pシュート○(5点) | |
4 | 2:46 | #6 田中 2Pシュート× | ||
4 | 2:41 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 2:41 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:39 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
4 | 2:39 | #0 佐藤 2Pシュート○(16点) | 60-47 | |
4 | 2:15 | 60-50 | #9 北村 3Pシュート○(10点) | |
4 | 1:59 | #13 畠中 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:59 | #9 北村 → #10 大城 | ||
4 | 1:51 | #4 前田 3Pシュート○(7点) | 63-50 | |
4 | 1:51 | #10 小泉 アシスト(3本) | ||
4 | 1:43 | #15 白鞘 → #9 北村 | ||
4 | 1:30 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
4 | 1:28 | #1 馬瓜 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:04 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:03 | #6 大濱 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:48 | #9 北村 3Pシュート× | ||
4 | 0:46 | #4 前田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:26 | #4 前田 2Pシュート× | ||
4 | 0:24 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
4 | 0:14 | #1 馬瓜 2Pシュート× | ||
4 | 0:12 | #1 馬瓜 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:12 | #1 馬瓜 2Pシュート○(16点) | 65-50 | |
4 | 0:02 | #10 大城 3Pシュート× | ||
4 | 0:01 | #4 前田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:00 | 65-50 終了 |
チームスタッツ
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 38.2%(26/68) | 31.7%(20/63) |
2Pシュート% | 41.1%(23/56) | 37.8%(14/37) |
3Pシュート% | 25.0%(3/12) | 23.1%(6/26) |
FT% | 76.9%(10/13) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 22-31-53本 | 12-21-33本 |
アシスト | 9本 | 7本 |
ターンオーバー | 13本 | 14本 |
最大得点差 | 15点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
得点 | #0佐藤 16点 #1馬瓜 16点 |
#15白鞘 11点 |
アシスト | #10小泉 3本 | #9北村 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#0佐藤 6-7-13本 | #13畠中 3-5-8本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計