試合日程・結果
女子2回戦日立ハイテク クーガーズ vs 山形銀行
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館OB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女子2回戦 | 主審 | 西 憲幸 |
開催期日 | 2015年01月02日 | 副審 | 堀内 純 |
開始時間/終了時間 | 15:20 / 16:47 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 日立ハイテク クーガーズ | SCORE | 山形銀行 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 高橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 山田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 西澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 鈴木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #35 天野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 赤川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 青山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 倉永 プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #5 山田 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:47 | #3 高橋 アシスト(1本) | ||
1 | 9:29 | #9 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:18 | #6 赤川 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:10 | #5 山田 3Pシュート× | ||
1 | 9:08 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:00 | 3-2 | #6 赤川 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:58 | #5 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 8:47 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 8:45 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:29 | #15 倉永 2Pシュート× | ||
1 | 8:26 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:21 | #3 高橋 2Pシュート○(2点) | 5-2 | |
1 | 7:50 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:48 | #5 山田 ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:46 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:43 | #3 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:41 | #9 佐藤 スティール(1本) | ||
1 | 7:39 | 5-4 | #9 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:23 | #35 天野 2Pシュート○(2点) | 7-4 | |
1 | 7:12 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:09 | #3 高橋 → #7 八木 | ||
1 | 7:09 | #35 天野 → #31 池内 | ||
1 | 7:05 | 7-7 | #5 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:03 | #15 倉永 アシスト(1本) | ||
1 | 6:42 | #11 青山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:29 | #31 池内 2Pシュート○(2点) | 9-7 | |
1 | 6:05 | #11 青山 2Pシュート× | ||
1 | 6:05 | #12 西澤 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:05 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:04 | #5 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:04 | #12 西澤 → #3 高橋 | ||
1 | 6:04 | #14 鈴木 → #25 石原 | ||
1 | 5:53 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 5:50 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:31 | #6 赤川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:27 | #3 高橋 2Pシュート○(4点) | 11-7 | |
1 | 4:57 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 4:55 | #11 青山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:55 | #11 青山 2Pシュート× | ||
1 | 4:55 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:42 | #6 赤川 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:34 | #7 八木 3Pシュート○(3点) | 14-7 | |
1 | 4:17 | 14-9 | #15 倉永 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:59 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 3:57 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:53 | #3 高橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:53 | #3 高橋 → #12 西澤 | ||
1 | 3:53 | #5 山田 → #14 鈴木 | ||
1 | 3:46 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 3:43 | #9 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:40 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 3:38 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:27 | #25 石原 2Pシュート○(2点) | 16-9 | |
1 | 3:27 | タイムアウト | ||
1 | 3:07 | 16-11 | #15 倉永 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:05 | #6 赤川 アシスト(1本) | ||
1 | 2:50 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:41 | 16-13 | #9 佐藤 2Pシュート○(4点) | |
1 | 2:29 | #31 池内 2Pシュート○(4点) | 18-13 | |
1 | 2:16 | 18-15 | #5 佐藤 2Pシュート○(5点) | |
1 | 2:14 | #9 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 2:04 | #25 石原 3Pシュート× | ||
1 | 2:01 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:49 | 18-17 | #5 佐藤 2Pシュート○(7点) | |
1 | 1:49 | #9 佐藤 アシスト(2本) | ||
1 | 1:49 | タイムアウト | ||
1 | 1:41 | #7 八木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:37 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 1:35 | #7 八木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:19 | #31 池内 2Pシュート× | ||
1 | 1:17 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 0:56 | 18-19 | #5 佐藤 2Pシュート○(9点) | |
1 | 0:41 | #7 八木 2Pシュート○(5点) | 20-19 | |
1 | 0:16 | 20-21 | #6 赤川 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:02 | #31 池内 2Pシュート○(6点) | 22-21 | |
1 | 0:01 | #12 西澤 アシスト(1本) | ||
1 | 0:00 | 22-21 終了 |
||
2 | 10:00 | #12 西澤 → #3 高橋 | ||
2 | 10:00 | #25 石原 → #5 山田 | ||
2 | 10:00 | #31 池内 → #35 天野 | ||
2 | 9:48 | #5 山田 2Pシュート× | ||
2 | 9:46 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:30 | 22-23 | #5 佐藤 2Pシュート○(11点) | |
2 | 9:12 | #35 天野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:12 | #35 天野 → #31 池内 | ||
2 | 8:47 | #9 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:47 | #31 池内 スティール(1本) | ||
2 | 8:35 | #31 池内 2Pシュート○(8点) | 24-23 | |
2 | 8:33 | #3 高橋 アシスト(2本) | ||
2 | 8:09 | #9 佐藤 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 8:05 | #5 山田 2Pシュート× | ||
2 | 8:03 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:43 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
2 | 7:42 | #5 山田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:20 | #9 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:20 | #14 鈴木 → #25 石原 | ||
2 | 7:05 | #7 八木 2Pシュート○(7点) | 26-23 | |
2 | 7:03 | #5 山田 アシスト(1本) | ||
2 | 6:48 | #3 高橋 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:48 | 26-24 | #9 佐藤 フリースロー○(5点) | |
2 | 6:48 | 26-25 | #9 佐藤 フリースロー○(6点) | |
2 | 6:31 | #3 高橋 3Pシュート× | ||
2 | 6:28 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:18 | #9 佐藤 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 6:00 | #25 石原 2Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 5:44 | #9 佐藤 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 5:31 | #31 池内 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:30 | #6 赤川 スティール(1本) | ||
2 | 5:23 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
2 | 5:20 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:20 | #31 池内 → #35 天野 | ||
2 | 5:20 | #6 赤川 → #8 渋谷 | ||
2 | 5:10 | #35 天野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:55 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 4:52 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:41 | #3 高橋 → #12 西澤 | ||
2 | 4:33 | #12 西澤 2Pシュート○(2点) | 28-25 | |
2 | 4:24 | #15 倉永 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:16 | #15 倉永 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:00 | #7 八木 3Pシュート× | ||
2 | 3:58 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:58 | #5 佐藤 → #6 赤川 | ||
2 | 3:38 | #8 渋谷 2Pシュート× | ||
2 | 3:36 | #35 天野 ブロックショット(1本) | ||
2 | 3:34 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:25 | #25 石原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:23 | #9 佐藤 スティール(2本) | ||
2 | 3:03 | 28-27 | #11 青山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:01 | #15 倉永 アシスト(2本) | ||
2 | 2:56 | #5 山田 3Pシュート× | ||
2 | 2:54 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 2:44 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 2:42 | #8 渋谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:23 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 2:22 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:22 | #8 渋谷 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:22 | #9 佐藤 → #5 佐藤 | ||
2 | 2:22 | #5 山田 → #3 高橋 | ||
2 | 2:22 | #7 八木 → #14 鈴木 | ||
2 | 2:22 | #35 天野 → #31 池内 | ||
2 | 2:17 | #25 石原 2Pシュート○(4点) | 30-27 | |
2 | 1:58 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
2 | 1:56 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:44 | #14 鈴木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:44 | #8 渋谷 スティール(1本) | ||
2 | 1:44 | #11 青山 → #9 佐藤 | ||
2 | 1:41 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 1:39 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:20 | #31 池内 2Pシュート○(10点) | 32-27 | |
2 | 1:20 | #12 西澤 アシスト(2本) | ||
2 | 1:20 | タイムアウト | ||
2 | 0:58 | #15 倉永 2Pシュート× | ||
2 | 0:56 | #14 鈴木 ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:56 | #15 倉永 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:55 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:39 | #12 西澤 3Pシュート× | ||
2 | 0:36 | #8 渋谷 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:36 | #3 高橋 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:36 | #3 高橋 → #7 八木 | ||
2 | 0:17 | #8 渋谷 → #11 青山 | ||
2 | 0:10 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:10 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:01 | #7 八木 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 32-27 終了 |
||
3 | 10:00 | #7 八木 → #3 高橋 | ||
3 | 10:00 | #25 石原 → #5 山田 | ||
3 | 10:00 | #31 池内 → #35 天野 | ||
3 | 9:50 | #14 鈴木 2Pシュート○(2点) | 34-27 | |
3 | 9:22 | 34-29 | #15 倉永 2Pシュート○(6点) | |
3 | 9:03 | #3 高橋 3Pシュート○(7点) | 37-29 | |
3 | 9:02 | #14 鈴木 アシスト(1本) | ||
3 | 8:39 | 37-31 | #9 佐藤 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:37 | #5 佐藤 アシスト(2本) | ||
3 | 8:22 | #35 天野 2Pシュート× | ||
3 | 8:21 | #5 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:21 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:21 | #35 天野 → #31 池内 | ||
3 | 8:04 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
3 | 8:02 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:48 | #3 高橋 2Pシュート○(9点) | 39-31 | |
3 | 7:30 | #6 赤川 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:14 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 7:14 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:53 | #12 西澤 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:53 | 39-32 | #6 赤川 フリースロー○(5点) | |
3 | 6:53 | #6 赤川 フリースロー× | ||
3 | 6:51 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:35 | #5 山田 3Pシュート○(6点) | 42-32 | |
3 | 6:33 | #3 高橋 アシスト(3本) | ||
3 | 6:20 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 6:18 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 5:59 | #31 池内 2Pシュート○(12点) | 44-32 | |
3 | 5:59 | タイムアウト | ||
3 | 5:39 | 44-34 | #6 赤川 2Pシュート○(7点) | |
3 | 5:25 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 5:23 | #14 鈴木 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:17 | #14 鈴木 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:09 | #9 佐藤 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 4:57 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 4:54 | #6 赤川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:32 | #5 山田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:32 | タイムアウト | ||
3 | 4:32 | 44-35 | #9 佐藤 フリースロー○(9点) | |
3 | 4:32 | 44-36 | #9 佐藤 フリースロー○(10点) | |
3 | 4:12 | #14 鈴木 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:11 | #11 青山 スティール(1本) | ||
3 | 3:51 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 3:49 | #12 西澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:29 | #31 池内 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:27 | #9 佐藤 スティール(3本) | ||
3 | 3:02 | #11 青山 3Pシュート× | ||
3 | 3:02 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 3:02 | #12 西澤 → #7 八木 | ||
3 | 3:02 | #14 鈴木 → #25 石原 | ||
3 | 2:56 | #7 八木 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:44 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 2:42 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:26 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 2:25 | #9 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:23 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 2:15 | #31 池内 2Pシュート○(14点) | 46-36 | |
3 | 2:13 | #25 石原 アシスト(1本) | ||
3 | 1:54 | #11 青山 2Pシュート× | ||
3 | 1:54 | #5 山田 ブロックショット(2本) | ||
3 | 1:54 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 1:49 | #9 佐藤 ターンオーバー(7本) | ||
3 | 1:35 | #11 青山 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:29 | #3 高橋 3Pシュート× | ||
3 | 1:27 | #6 赤川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:18 | #9 佐藤 ターンオーバー(8本) | ||
3 | 1:10 | #31 池内 2Pシュート○(16点) | 48-36 | |
3 | 1:10 | #5 山田 アシスト(2本) | ||
3 | 1:10 | #6 赤川 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:10 | #31 池内 フリースロー× | ||
3 | 1:09 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 0:54 | #25 石原 2Pシュート○(6点) | 50-36 | |
3 | 0:29 | #11 青山 3Pシュート× | ||
3 | 0:25 | #7 八木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:16 | #5 佐藤 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:16 | #25 石原 フリースロー○(7点) | 51-36 | |
3 | 0:16 | #25 石原 フリースロー○(8点) | 52-36 | |
3 | 0:01 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 52-36 終了 |
||
4 | 9:52 | #3 高橋 2Pシュート○(11点) | 54-36 | |
4 | 9:30 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
4 | 9:26 | #6 赤川 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:23 | #15 倉永 3Pシュート× | ||
4 | 9:20 | #6 赤川 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:20 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
4 | 9:18 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 9:06 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:04 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 8:45 | #5 山田 3Pシュート× | ||
4 | 8:42 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:38 | #9 佐藤 ターンオーバー(9本) | ||
4 | 8:38 | #9 佐藤 → #8 渋谷 | ||
4 | 8:17 | #7 八木 3Pシュート× | ||
4 | 8:15 | #8 渋谷 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:03 | #8 渋谷 2Pシュート× | ||
4 | 7:59 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 7:48 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:45 | #8 渋谷 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 7:44 | #8 渋谷 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:42 | #7 八木 スティール(1本) | ||
4 | 7:40 | #3 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:39 | #6 赤川 スティール(2本) | ||
4 | 7:30 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
4 | 7:28 | #6 赤川 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 7:28 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
4 | 7:25 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 7:11 | #7 八木 2Pシュート○(9点) | 56-36 | |
4 | 7:11 | #31 池内 アシスト(1本) | ||
4 | 7:11 | タイムアウト | ||
4 | 6:53 | #25 石原 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:53 | #25 石原 → #14 鈴木 | ||
4 | 6:51 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
4 | 6:49 | #31 池内 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 6:32 | #5 山田 2Pシュート× | ||
4 | 6:30 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 6:28 | #11 青山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:19 | #5 山田 3Pシュート× | ||
4 | 6:15 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 5:59 | 56-39 | #6 赤川 3Pシュート○(10点) | |
4 | 5:58 | #8 渋谷 アシスト(1本) | ||
4 | 5:44 | #31 池内 2Pシュート○(18点) | 58-39 | |
4 | 5:42 | #7 八木 アシスト(1本) | ||
4 | 5:13 | #15 倉永 2Pシュート× | ||
4 | 5:13 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:13 | タイムアウト | ||
4 | 5:13 | #8 渋谷 → #9 佐藤 | ||
4 | 5:13 | #3 高橋 → #12 西澤 | ||
4 | 5:13 | #5 山田 → #35 天野 | ||
4 | 4:54 | #7 八木 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:40 | #11 青山 2Pシュート× | ||
4 | 4:38 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 4:38 | #6 赤川 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:18 | #5 佐藤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:04 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:47 | #9 佐藤 ターンオーバー(10本) | ||
4 | 3:47 | #14 鈴木 スティール(1本) | ||
4 | 3:47 | #9 佐藤 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:33 | #31 池内 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:18 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 3:15 | #11 青山 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 3:10 | #31 池内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:10 | #7 八木 → #24 富永 | ||
4 | 3:10 | #9 佐藤 フリースロー× | ||
4 | 3:10 | 58-40 | #9 佐藤 フリースロー○(11点) | |
4 | 3:10 | #31 池内 → #25 石原 | ||
4 | 3:02 | #35 天野 2Pシュート× | ||
4 | 3:00 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 2:53 | 58-42 | #15 倉永 2Pシュート○(8点) | |
4 | 2:53 | タイムアウト | ||
4 | 2:46 | #24 富永 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:45 | #6 赤川 スティール(3本) | ||
4 | 2:41 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:39 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 2:39 | #24 富永 → #7 八木 | ||
4 | 2:22 | #12 西澤 2Pシュート○(4点) | 60-42 | |
4 | 2:02 | #35 天野 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:02 | #35 天野 → #31 池内 | ||
4 | 2:02 | 60-43 | #6 赤川 フリースロー○(11点) | |
4 | 2:02 | 60-44 | #6 赤川 フリースロー○(12点) | |
4 | 1:47 | #25 石原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:33 | 60-46 | #9 佐藤 2Pシュート○(13点) | |
4 | 1:30 | #15 倉永 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:30 | #25 石原 → #5 山田 | ||
4 | 1:15 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 1:13 | #31 池内 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 1:02 | #7 八木 3Pシュート× | ||
4 | 1:00 | #5 山田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:53 | #7 八木 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:37 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:34 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:31 | #12 西澤 2Pシュート○(6点) | 62-46 | |
4 | 0:13 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:12 | #11 青山 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 0:07 | #31 池内 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:07 | 62-47 | #15 倉永 フリースロー○(9点) | |
4 | 0:07 | #15 倉永 フリースロー× | ||
4 | 0:07 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 0:01 | #7 八木 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 62-47 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 山形銀行 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 49.1%(28/57) | 29.5%(18/61) |
2Pシュート% | 61.5%(24/39) | 30.2%(16/53) |
3Pシュート% | 22.2%(4/18) | 25.0%(2/8) |
FT% | 66.7%(2/3) | 75.0%(9/12) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-28-33本 | 15-23-38本 |
アシスト | 11本 | 8本 |
ターンオーバー | 17本 | 16本 |
最大得点差 | 20点 | 1点 |
リード交替 | 6回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 山形銀行 | |
---|---|---|
得点 | #31池内 18点 | #9佐藤 13点 |
アシスト | #3高橋 3本 | #5佐藤 2本 #9佐藤 2本 #15倉永 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#14鈴木 1-6-7本 #31池内 1-6-7本 |
#5佐藤 3-6-9本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計