試合日程・結果
男子2回戦アースフレンズ東京Z vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子2回戦 | 主審 | 芳賀 聡 |
開催期日 | 2015年01月02日 | 副審 | 石田 祐二 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:24 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | アースフレンズ東京Z | SCORE | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 大野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 マットソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 伊良部 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #35 高山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 西村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 上江田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 バレル プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 荒尾 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | #35 高山 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:25 | #11 西村 2Pシュート× | ||
1 | 9:22 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:01 | #32 伊良部 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:59 | #27 石井 スティール(1本) | ||
1 | 8:55 | #22 上江田 3Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #32 伊良部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:33 | #3 大野 2Pシュート○(2点) | 4-0 | |
1 | 8:12 | 4-2 | #24 バレル 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:54 | #32 伊良部 3Pシュート× | ||
1 | 7:52 | #35 高山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:47 | #24 バレル パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:42 | #25 マットソン 3Pシュート○(3点) | 7-2 | |
1 | 7:41 | #7 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 7:23 | 7-5 | #11 西村 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:21 | #24 バレル アシスト(1本) | ||
1 | 7:09 | #7 佐藤 3Pシュート○(3点) | 10-5 | |
1 | 7:08 | #25 マットソン アシスト(1本) | ||
1 | 6:50 | 10-7 | #24 バレル 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:28 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 6:24 | #3 大野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:08 | #3 大野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:06 | #25 荒尾 スティール(1本) | ||
1 | 6:01 | 10-9 | #24 バレル 2Pシュート○(6点) | |
1 | 5:43 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
1 | 5:41 | #24 バレル ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:34 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 5:32 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:17 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
1 | 5:15 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:59 | #11 西村 3Pシュート× | ||
1 | 4:57 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:39 | #3 大野 3Pシュート× | ||
1 | 4:37 | #24 バレル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:24 | 10-11 | #25 荒尾 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:01 | #25 マットソン 2Pシュート○(5点) | 12-11 | |
1 | 3:44 | #24 バレル 2Pシュート× | ||
1 | 3:43 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:43 | #3 大野 → #0 粂川 | ||
1 | 3:43 | #32 伊良部 → #23 泉 | ||
1 | 3:43 | #24 バレル → #5 リカート | ||
1 | 3:29 | #25 荒尾 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:14 | #35 高山 3Pシュート○(5点) | 15-11 | |
1 | 3:13 | #0 粂川 アシスト(1本) | ||
1 | 2:53 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 2:50 | #5 リカート オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:50 | 15-13 | #5 リカート 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:35 | #27 石井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:35 | #11 西村 → #7 宮永 | ||
1 | 2:20 | #0 粂川 3Pシュート× | ||
1 | 2:16 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:08 | #35 高山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:08 | #22 上江田 スティール(1本) | ||
1 | 2:08 | #35 高山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:51 | #22 上江田 3Pシュート× | ||
1 | 1:49 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:31 | #7 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 1:28 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:11 | #7 宮永 3Pシュート× | ||
1 | 1:09 | #25 荒尾 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:07 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 1:04 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:51 | #25 マットソン 2Pシュート○(7点) | 17-13 | |
1 | 0:36 | #0 粂川 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:36 | #22 上江田 → #0 佐藤 | ||
1 | 0:36 | #25 荒尾 → #3 星野 | ||
1 | 0:36 | #27 石井 → #11 西村 | ||
1 | 0:29 | #25 マットソン パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:29 | 17-14 | #5 リカート フリースロー○(3点) | |
1 | 0:29 | #5 リカート フリースロー× | ||
1 | 0:29 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:08 | #25 マットソン 2Pシュート○(9点) | 19-14 | |
1 | 0:00 | 19-14 終了 |
||
2 | 9:47 | 19-16 | #5 リカート 2Pシュート○(5点) | |
2 | 9:29 | #0 粂川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:05 | #3 星野 2Pシュート× | ||
2 | 9:03 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 8:56 | #7 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 8:54 | #5 リカート ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:49 | #3 星野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:37 | #23 泉 2Pシュート× | ||
2 | 8:35 | #5 リカート ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:27 | #7 宮永 2Pシュート× | ||
2 | 8:25 | #3 星野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:22 | #3 星野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:20 | #35 高山 スティール(1本) | ||
2 | 8:16 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
2 | 8:12 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:12 | #23 泉 → #3 大野 | ||
2 | 8:12 | #25 マットソン → #16 山田 | ||
2 | 7:49 | #0 粂川 2Pシュート× | ||
2 | 7:48 | #5 リカート ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:38 | #16 山田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:38 | #3 星野 → #24 バレル | ||
2 | 7:38 | #5 リカート → #25 荒尾 | ||
2 | 7:35 | #24 バレル ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:35 | #7 佐藤 スティール(1本) | ||
2 | 7:13 | #0 粂川 2Pシュート× | ||
2 | 7:11 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:03 | #16 山田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:56 | #0 粂川 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:56 | #0 粂川 → #32 伊良部 | ||
2 | 6:47 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:45 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:43 | #11 西村 3Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #7 宮永 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:39 | 19-18 | #25 荒尾 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:37 | #7 宮永 アシスト(1本) | ||
2 | 6:13 | #35 高山 2Pシュート○(7点) | 21-18 | |
2 | 5:48 | 21-20 | #24 バレル 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:47 | タイムアウト | ||
2 | 5:47 | #0 佐藤 → #22 上江田 | ||
2 | 5:47 | #7 宮永 → #27 石井 | ||
2 | 5:27 | #32 伊良部 3Pシュート× | ||
2 | 5:25 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:09 | #22 上江田 2Pシュート× | ||
2 | 5:07 | #22 上江田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:05 | 21-23 | #11 西村 3Pシュート○(6点) | |
2 | 5:03 | #22 上江田 アシスト(1本) | ||
2 | 4:43 | #35 高山 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:33 | #11 西村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:33 | #11 西村 → #7 宮永 | ||
2 | 4:33 | #16 山田 → #25 マットソン | ||
2 | 4:22 | #32 伊良部 2Pシュート× | ||
2 | 4:20 | #24 バレル ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:10 | #24 バレル 2Pシュート× | ||
2 | 4:09 | #25 マットソン ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:08 | #24 バレル オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:02 | #22 上江田 3Pシュート× | ||
2 | 3:59 | #25 荒尾 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 3:54 | #27 石井 3Pシュート× | ||
2 | 3:52 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 3:39 | #3 大野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:38 | #7 宮永 スティール(1本) | ||
2 | 3:37 | #32 伊良部 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:37 | #3 大野 → #23 泉 | ||
2 | 3:37 | #35 高山 → #24 中村 | ||
2 | 3:37 | 21-24 | #7 宮永 フリースロー○(1点) | |
2 | 3:37 | 21-25 | #7 宮永 フリースロー○(2点) | |
2 | 3:37 | #7 宮永 → #11 西村 | ||
2 | 3:14 | #27 石井 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:05 | #24 中村 3Pシュート○(3点) | 24-25 | |
2 | 3:02 | #7 佐藤 アシスト(2本) | ||
2 | 2:40 | #25 荒尾 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:32 | #23 泉 2Pシュート○(2点) | 26-25 | |
2 | 2:32 | #32 伊良部 アシスト(1本) | ||
2 | 2:32 | タイムアウト | ||
2 | 2:12 | 26-28 | #11 西村 3Pシュート○(9点) | |
2 | 2:11 | #25 荒尾 アシスト(1本) | ||
2 | 1:55 | #25 マットソン 2Pシュート○(11点) | 28-28 | |
2 | 1:37 | #22 上江田 3Pシュート× | ||
2 | 1:34 | #32 伊良部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:15 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
2 | 1:13 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 1:04 | 28-30 | #11 西村 2Pシュート○(11点) | |
2 | 0:50 | #7 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:50 | #25 荒尾 スティール(2本) | ||
2 | 0:42 | #11 西村 2Pシュート× | ||
2 | 0:41 | #25 荒尾 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
2 | 0:41 | 28-32 | #25 荒尾 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:16 | #24 中村 3Pシュート○(6点) | 31-32 | |
2 | 0:15 | #7 佐藤 アシスト(3本) | ||
2 | 0:03 | #11 西村 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #24 バレル オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:01 | 31-34 | #24 バレル 2Pシュート○(10点) | |
2 | 0:00 | 31-34 終了 |
||
3 | 10:00 | #23 泉 → #3 大野 | ||
3 | 10:00 | #24 中村 → #35 高山 | ||
3 | 9:46 | #11 西村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:45 | #25 マットソン スティール(1本) | ||
3 | 9:45 | #11 西村 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:22 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 9:15 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:59 | #25 荒尾 2Pシュート× | ||
3 | 8:57 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:34 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:23 | #11 西村 3Pシュート× | ||
3 | 8:20 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:56 | #7 佐藤 2Pシュート○(5点) | 33-34 | |
3 | 7:37 | 33-36 | #24 バレル 2Pシュート○(12点) | |
3 | 7:09 | #32 伊良部 3Pシュート× | ||
3 | 7:07 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:56 | #22 上江田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:56 | #7 佐藤 スティール(2本) | ||
3 | 6:44 | #35 高山 2Pシュート○(9点) | 35-36 | |
3 | 6:42 | #3 大野 アシスト(1本) | ||
3 | 6:25 | 35-39 | #27 石井 3Pシュート○(3点) | |
3 | 6:23 | #24 バレル アシスト(2本) | ||
3 | 6:05 | #25 マットソン 3Pシュート× | ||
3 | 6:04 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 5:52 | #24 バレル 2Pシュート× | ||
3 | 5:49 | #24 バレル オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 5:49 | 35-41 | #24 バレル 2Pシュート○(14点) | |
3 | 5:49 | #25 マットソン パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 5:49 | #22 上江田 → #7 宮永 | ||
3 | 5:49 | #3 大野 → #23 泉 | ||
3 | 5:49 | #25 マットソン → #16 山田 | ||
3 | 5:49 | 35-42 | #24 バレル フリースロー○(15点) | |
3 | 5:33 | #7 佐藤 2Pシュート○(7点) | 37-42 | |
3 | 5:19 | #16 山田 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:10 | #11 西村 3Pシュート× | ||
3 | 5:08 | #16 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:56 | #32 伊良部 2Pシュート× | ||
3 | 4:56 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 4:41 | 37-45 | #27 石井 3Pシュート○(6点) | |
3 | 4:40 | #24 バレル アシスト(3本) | ||
3 | 4:16 | #24 バレル → #3 星野 | ||
3 | 4:16 | #25 荒尾 → #23 ホーン | ||
3 | 4:16 | #16 山田 → #25 マットソン | ||
3 | 4:16 | #11 西村 → #25 荒尾 | ||
3 | 4:15 | #32 伊良部 2Pシュート× | ||
3 | 4:09 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 4:09 | #7 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:53 | #7 宮永 3Pシュート× | ||
3 | 3:51 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 3:40 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 3:38 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:23 | #3 星野 2Pシュート× | ||
3 | 3:20 | #23 泉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:20 | #25 荒尾 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:05 | #23 泉 2Pシュート× | ||
3 | 3:02 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 3:00 | #25 マットソン 2Pシュート○(13点) | 39-45 | |
3 | 2:41 | 39-47 | #3 星野 2Pシュート○(2点) | |
3 | 2:40 | #7 宮永 アシスト(2本) | ||
3 | 2:16 | #35 高山 2Pシュート× | ||
3 | 2:14 | #7 宮永 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 2:08 | #27 石井 3Pシュート× | ||
3 | 2:05 | #7 宮永 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 2:05 | #7 宮永 2Pシュート× | ||
3 | 2:03 | #27 石井 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:46 | #25 マットソン パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:46 | タイムアウト | ||
3 | 1:46 | #27 石井 → #11 西村 | ||
3 | 1:46 | #23 ホーン フリースロー× | ||
3 | 1:46 | #23 ホーン フリースロー× | ||
3 | 1:45 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 1:26 | #23 泉 3Pシュート× | ||
3 | 1:24 | #25 荒尾 ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
3 | 1:05 | 39-49 | #23 ホーン 2Pシュート○(2点) | |
3 | 0:45 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:44 | #23 ホーン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:40 | #3 星野 2Pシュート× | ||
3 | 0:37 | #35 高山 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:35 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 0:32 | #23 泉 2Pシュート○(4点) | 41-49 | |
3 | 0:30 | #32 伊良部 アシスト(2本) | ||
3 | 0:07 | #23 ホーン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:07 | #7 佐藤 → #0 粂川 | ||
3 | 0:01 | #11 西村 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:01 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 41-49 終了 |
||
4 | 10:00 | #23 ホーン → #5 リカート | ||
4 | 10:00 | #25 荒尾 → #27 石井 | ||
4 | 10:00 | #32 伊良部 → #7 佐藤 | ||
4 | 9:41 | #7 佐藤 2Pシュート○(9点) | 43-49 | |
4 | 9:40 | #25 マットソン アシスト(2本) | ||
4 | 9:28 | #5 リカート 2Pシュート× | ||
4 | 9:28 | #5 リカート オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:28 | #25 マットソン パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 9:28 | 43-50 | #5 リカート フリースロー○(6点) | |
4 | 9:28 | #5 リカート フリースロー× | ||
4 | 9:28 | #27 石井 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:28 | #27 石井 2Pシュート× | ||
4 | 9:27 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 9:16 | #3 星野 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:01 | #7 佐藤 2Pシュート○(11点) | 45-50 | |
4 | 8:43 | #7 宮永 2Pシュート× | ||
4 | 8:40 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 8:35 | #23 泉 2Pシュート× | ||
4 | 8:32 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 8:14 | #25 マットソン 2Pシュート○(15点) | 47-50 | |
4 | 8:13 | #35 高山 アシスト(1本) | ||
4 | 7:54 | #3 星野 2Pシュート× | ||
4 | 7:50 | #5 リカート オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 7:50 | #5 リカート ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:50 | #0 粂川 スティール(1本) | ||
4 | 7:50 | #5 リカート パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:50 | #35 高山 → #24 中村 | ||
4 | 7:30 | #25 マットソン 2Pシュート○(17点) | 49-50 | |
4 | 7:18 | #0 粂川 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:18 | #3 星野 → #24 バレル | ||
4 | 7:18 | #5 リカート → #25 荒尾 | ||
4 | 7:16 | #11 西村 2Pシュート× | ||
4 | 7:13 | #7 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 6:54 | #24 中村 3Pシュート○(9点) | 52-50 | |
4 | 6:53 | #0 粂川 アシスト(2本) | ||
4 | 6:39 | 52-52 | #24 バレル 2Pシュート○(17点) | |
4 | 6:20 | #23 泉 2Pシュート○(6点) | 54-52 | |
4 | 6:20 | #7 佐藤 アシスト(4本) | ||
4 | 6:20 | タイムアウト | ||
4 | 6:13 | #0 粂川 パーソナルファウル(4-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 6:13 | 54-53 | #24 バレル フリースロー○(18点) | |
4 | 6:13 | 54-54 | #24 バレル フリースロー○(19点) | |
4 | 5:50 | #24 中村 2Pシュート× | ||
4 | 5:48 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 5:45 | #25 マットソン 2Pシュート○(19点) | 56-54 | |
4 | 5:32 | #11 西村 2Pシュート× | ||
4 | 5:30 | #25 荒尾 オフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 5:21 | 56-57 | #11 西村 3Pシュート○(14点) | |
4 | 5:20 | #7 宮永 アシスト(3本) | ||
4 | 4:55 | #23 泉 2Pシュート× | ||
4 | 4:54 | #24 バレル ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 4:35 | #24 バレル ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:32 | #25 マットソン スティール(2本) | ||
4 | 4:29 | #24 中村 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:16 | #11 西村 3Pシュート× | ||
4 | 4:13 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
4 | 4:13 | #25 荒尾 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:58 | #24 中村 3Pシュート× | ||
4 | 3:56 | #24 バレル ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 3:41 | 56-59 | #24 バレル 2Pシュート○(21点) | |
4 | 3:19 | #0 粂川 2Pシュート× | ||
4 | 3:17 | #23 泉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 2:57 | #7 佐藤 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:54 | #27 石井 スティール(2本) | ||
4 | 2:34 | #24 中村 → #35 高山 | ||
4 | 2:31 | #27 石井 3Pシュート× | ||
4 | 2:30 | #0 粂川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:20 | #25 マットソン 2Pシュート○(21点) | 58-59 | |
4 | 1:55 | #11 西村 3Pシュート× | ||
4 | 1:54 | #24 バレル オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 1:50 | 58-61 | #24 バレル 2Pシュート○(23点) | |
4 | 1:50 | タイムアウト | ||
4 | 1:33 | #35 高山 2Pシュート○(11点) | 60-61 | |
4 | 1:15 | #11 西村 3Pシュート× | ||
4 | 1:12 | #24 バレル オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 1:12 | #25 マットソン パーソナルファウル(5-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:12 | #25 マットソン → #16 山田 | ||
4 | 0:58 | #24 バレル 2Pシュート× | ||
4 | 0:56 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 0:38 | #23 泉 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:35 | #24 バレル スティール(1本) | ||
4 | 0:19 | 60-63 | #24 バレル 2Pシュート○(25点) | |
4 | 0:19 | タイムアウト | ||
4 | 0:09 | #23 泉 3Pシュート× | ||
4 | 0:07 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:07 | タイムアウト | ||
4 | 0:07 | #0 粂川 → #32 伊良部 | ||
4 | 0:06 | #16 山田 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:06 | 60-64 | #24 バレル フリースロー○(26点) | |
4 | 0:06 | 60-65 | #24 バレル フリースロー○(27点) | |
4 | 0:01 | #32 伊良部 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 60-65 終了 |
チームスタッツ
アースフレンズ東京Z | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 44.3%(27/61) | 38.5%(25/65) |
2Pシュート% | 48.8%(21/43) | 47.5%(19/40) |
3Pシュート% | 33.3%(6/18) | 24.0%(6/25) |
FT% | 0.0%(0/0) | 69.2%(9/13) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 10-23-33本 | 20-22-42本 |
アシスト | 12本 | 8本 |
ターンオーバー | 11本 | 8本 |
最大得点差 | 5点 | 10点 |
リード交替 | 7回 | 同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
アースフレンズ東京Z | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
得点 | #25マットソン 21点 | #24バレル 27点 |
アシスト | #7佐藤 4本 | #7宮永 3本 #24バレル 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#25マットソン 3-9-12本 | #25荒尾 4-7-11本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計