試合日程・結果
男子1回戦アースフレンズ東京Z vs JR東日本秋田
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男子1回戦 | 主審 | 倉口 勉 |
開催期日 | 2015年01月01日 | 副審 | 佐藤 誠 |
開始時間/終了時間 | 12:00 / 13:27 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | アースフレンズ東京Z | SCORE | JR東日本秋田 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 大野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 マットソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 伊良部 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #35 高山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 畠山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 石橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 一戸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 根岸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 9:37 | #3 大野 2Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #9 石橋 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:37 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:33 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 9:33 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:22 | 0-3 | #33 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:20 | #9 石橋 アシスト(1本) | ||
1 | 9:02 | #35 高山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:52 | 0-5 | #33 佐藤 2Pシュート○(5点) | |
1 | 8:41 | #25 マットソン 2Pシュート○(2点) | 2-5 | |
1 | 8:41 | #12 根岸 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:41 | #25 マットソン フリースロー○(3点) | 3-5 | |
1 | 8:26 | #0 畠山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:06 | #3 大野 3Pシュート○(3点) | 6-5 | |
1 | 8:04 | #25 マットソン アシスト(1本) | ||
1 | 8:02 | #11 一戸 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:53 | #12 根岸 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:37 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:37 | #12 根岸 → #24 高橋 | ||
1 | 7:31 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
1 | 7:29 | #25 マットソン ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:27 | #3 大野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:11 | #32 伊良部 3Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:00 | #32 伊良部 2Pシュート× | ||
1 | 6:59 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:54 | #33 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 6:49 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:37 | #7 佐藤 2Pシュート○(2点) | 8-5 | |
1 | 6:35 | #32 伊良部 アシスト(1本) | ||
1 | 6:21 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:19 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:56 | #32 伊良部 3Pシュート○(3点) | 11-5 | |
1 | 5:54 | #35 高山 アシスト(1本) | ||
1 | 5:33 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 5:31 | #32 伊良部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:12 | #3 大野 2Pシュート○(5点) | 13-5 | |
1 | 5:12 | タイムアウト | ||
1 | 5:12 | #0 畠山 → #13 佐藤 | ||
1 | 5:01 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 5:01 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:01 | #7 佐藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:01 | 13-6 | #33 佐藤 フリースロー○(6点) | |
1 | 5:01 | 13-7 | #33 佐藤 フリースロー○(7点) | |
1 | 4:40 | #7 佐藤 3Pシュート○(5点) | 16-7 | |
1 | 4:37 | #32 伊良部 アシスト(2本) | ||
1 | 4:22 | #11 一戸 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:04 | #24 高橋 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:04 | #25 マットソン フリースロー○(4点) | 17-7 | |
1 | 4:04 | #25 マットソン フリースロー○(5点) | 18-7 | |
1 | 3:49 | 18-9 | #9 石橋 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:46 | #11 一戸 アシスト(1本) | ||
1 | 3:25 | #3 大野 3Pシュート× | ||
1 | 3:23 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:17 | #24 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:14 | #35 高山 スティール(1本) | ||
1 | 2:59 | #33 佐藤 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:59 | #3 大野 → #0 粂川 | ||
1 | 2:59 | #7 佐藤 → #4 八幡 | ||
1 | 2:59 | #32 伊良部 → #23 泉 | ||
1 | 2:59 | #35 高山 → #24 中村 | ||
1 | 2:59 | #25 マットソン フリースロー○(6点) | 19-9 | |
1 | 2:59 | #25 マットソン フリースロー× | ||
1 | 2:59 | #24 中村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:52 | #23 泉 2Pシュート○(2点) | 21-9 | |
1 | 2:37 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
1 | 2:35 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:20 | #23 泉 2Pシュート× | ||
1 | 2:09 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:09 | #13 佐藤 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:09 | #9 石橋 → #1 若月 | ||
1 | 2:09 | #25 マットソン フリースロー○(7点) | 22-9 | |
1 | 2:09 | #25 マットソン フリースロー○(8点) | 23-9 | |
1 | 2:09 | #25 マットソン → #16 山田 | ||
1 | 1:49 | #13 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:35 | #23 泉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:24 | #13 佐藤 パーソナルファウル(2-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:24 | #4 八幡 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:13 | #13 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:12 | #0 粂川 スティール(1本) | ||
1 | 1:06 | #0 粂川 3Pシュート× | ||
1 | 1:04 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:02 | #11 一戸 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 1:00 | #0 粂川 スティール(2本) | ||
1 | 0:44 | #24 中村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:44 | #11 一戸 → #7 工藤 | ||
1 | 0:33 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 0:31 | #4 八幡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:17 | #24 中村 2Pシュート× | ||
1 | 0:15 | #23 泉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:10 | #24 中村 3Pシュート× | ||
1 | 0:08 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:02 | 23-11 | #24 高橋 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:00 | #7 工藤 アシスト(1本) | ||
1 | 0:00 | 23-11 終了 |
||
2 | 9:49 | 23-14 | #33 佐藤 3Pシュート○(10点) | |
2 | 9:32 | #23 泉 2Pシュート× | ||
2 | 9:32 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:21 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 9:19 | #23 泉 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:04 | #4 八幡 2Pシュート○(2点) | 25-14 | |
2 | 8:44 | #7 工藤 2Pシュート× | ||
2 | 8:42 | #23 泉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:31 | #4 八幡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:12 | #33 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:10 | #16 山田 スティール(1本) | ||
2 | 8:08 | #16 山田 2Pシュート○(2点) | 27-14 | |
2 | 8:01 | #13 佐藤 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 8:01 | #7 工藤 → #11 一戸 | ||
2 | 7:54 | #0 粂川 3Pシュート× | ||
2 | 7:52 | #24 中村 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 7:46 | #16 山田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:43 | #11 一戸 スティール(1本) | ||
2 | 7:40 | 27-16 | #13 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:38 | #11 一戸 アシスト(2本) | ||
2 | 7:21 | #16 山田 3Pシュート○(5点) | 30-16 | |
2 | 7:18 | #23 泉 アシスト(1本) | ||
2 | 7:04 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 7:03 | #16 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:57 | #4 八幡 2Pシュート○(4点) | 32-16 | |
2 | 6:41 | #16 山田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:28 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:21 | #16 山田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:20 | #16 山田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:05 | #1 若月 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:04 | #0 粂川 スティール(3本) | ||
2 | 6:04 | #24 高橋 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:04 | タイムアウト | ||
2 | 6:04 | #24 中村 フリースロー○(1点) | 33-16 | |
2 | 6:04 | #24 中村 フリースロー○(2点) | 34-16 | |
2 | 5:39 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:20 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 5:17 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 5:11 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 5:10 | #33 佐藤 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:10 | #33 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:10 | #0 粂川 → #3 大野 | ||
2 | 5:10 | #4 八幡 → #7 佐藤 | ||
2 | 5:10 | #16 山田 → #25 マットソン | ||
2 | 5:10 | #23 泉 → #32 伊良部 | ||
2 | 5:10 | #24 中村 → #35 高山 | ||
2 | 5:10 | #1 若月 → #9 石橋 | ||
2 | 5:02 | #3 大野 3Pシュート× | ||
2 | 5:00 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 5:00 | #25 マットソン 2Pシュート○(10点) | 36-16 | |
2 | 4:41 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
2 | 4:40 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:28 | #35 高山 2Pシュート○(2点) | 38-16 | |
2 | 4:26 | #25 マットソン アシスト(2本) | ||
2 | 4:13 | 38-18 | #24 高橋 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:54 | #3 大野 3Pシュート× | ||
2 | 3:53 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:42 | #35 高山 2Pシュート× | ||
2 | 3:40 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:29 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
2 | 3:29 | #25 マットソン ブロックショット(2本) | ||
2 | 3:29 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 3:29 | #33 佐藤 → #55 菅 | ||
2 | 3:18 | #55 菅 3Pシュート× | ||
2 | 3:15 | #3 大野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:00 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
2 | 2:57 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:57 | #13 佐藤 → #33 佐藤 | ||
2 | 2:44 | #3 大野 3Pシュート× | ||
2 | 2:42 | #9 石橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:32 | #33 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 2:30 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:22 | #35 高山 2Pシュート○(4点) | 40-18 | |
2 | 2:22 | #25 マットソン アシスト(3本) | ||
2 | 2:22 | #9 石橋 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 2:22 | #3 大野 → #23 泉 | ||
2 | 2:22 | #35 高山 フリースロー○(5点) | 41-18 | |
2 | 2:08 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
2 | 2:07 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 2:03 | #25 マットソン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:03 | #24 高橋 → #12 根岸 | ||
2 | 1:49 | #55 菅 3Pシュート× | ||
2 | 1:47 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:25 | #23 泉 3Pシュート× | ||
2 | 1:23 | #23 泉 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:16 | #25 マットソン 2Pシュート○(12点) | 43-18 | |
2 | 1:13 | #35 高山 アシスト(2本) | ||
2 | 0:55 | #35 高山 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:55 | #33 佐藤 → #0 畠山 | ||
2 | 0:55 | 43-19 | #55 菅 フリースロー○(1点) | |
2 | 0:55 | 43-20 | #55 菅 フリースロー○(2点) | |
2 | 0:33 | #35 高山 2Pシュート× | ||
2 | 0:30 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 0:30 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:28 | #0 畠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:22 | #55 菅 2Pシュート× | ||
2 | 0:20 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 0:01 | #7 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #55 菅 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:00 | 43-20 終了 |
||
3 | 10:00 | #55 菅 → #33 佐藤 | ||
3 | 10:00 | #23 泉 → #3 大野 | ||
3 | 9:50 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 9:49 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:37 | #35 高山 2Pシュート○(7点) | 45-20 | |
3 | 9:20 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
3 | 9:18 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 9:10 | #35 高山 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:01 | 45-22 | #12 根岸 2Pシュート○(2点) | |
3 | 8:41 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:40 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:29 | #0 畠山 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:29 | #7 佐藤 スティール(1本) | ||
3 | 8:07 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 8:05 | #9 石橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:00 | #11 一戸 2Pシュート× | ||
3 | 7:59 | #25 マットソン ブロックショット(3本) | ||
3 | 7:57 | #33 佐藤 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:55 | #9 石橋 2Pシュート× | ||
3 | 7:52 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:37 | #3 大野 3Pシュート○(8点) | 48-22 | |
3 | 7:35 | #25 マットソン アシスト(4本) | ||
3 | 7:12 | #3 大野 → #23 泉 | ||
3 | 7:12 | #9 石橋 → #24 高橋 | ||
3 | 7:09 | 48-24 | #24 高橋 2Pシュート○(6点) | |
3 | 6:49 | #7 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 6:47 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:37 | 48-26 | #24 高橋 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:37 | #11 一戸 アシスト(3本) | ||
3 | 6:37 | タイムアウト | ||
3 | 6:19 | #35 高山 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:09 | 48-28 | #0 畠山 2Pシュート○(2点) | |
3 | 6:07 | #12 根岸 アシスト(1本) | ||
3 | 5:54 | #7 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:52 | #0 畠山 スティール(1本) | ||
3 | 5:39 | 48-30 | #24 高橋 2Pシュート○(10点) | |
3 | 5:18 | #23 泉 3Pシュート× | ||
3 | 5:16 | #7 佐藤 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
3 | 5:16 | #12 根岸 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:16 | #35 高山 → #24 中村 | ||
3 | 5:16 | #7 佐藤 フリースロー○(6点) | 49-30 | |
3 | 5:16 | #7 佐藤 フリースロー○(7点) | 50-30 | |
3 | 5:04 | #33 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 5:03 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:03 | #24 高橋 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:58 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 4:53 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 4:53 | #33 佐藤 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:53 | #25 マットソン フリースロー× | ||
3 | 4:53 | #25 マットソン フリースロー○(13点) | 51-30 | |
3 | 4:53 | #32 伊良部 → #0 粂川 | ||
3 | 4:46 | 51-32 | #24 高橋 2Pシュート○(12点) | |
3 | 4:42 | #12 根岸 アシスト(2本) | ||
3 | 4:28 | #24 中村 3Pシュート× | ||
3 | 4:25 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 4:22 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
3 | 4:20 | #12 根岸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 3:58 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 3:56 | #33 佐藤 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 3:54 | 51-34 | #0 畠山 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:53 | #33 佐藤 アシスト(1本) | ||
3 | 3:29 | #23 泉 2Pシュート× | ||
3 | 3:26 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(6-4-10) | ||
3 | 3:26 | #25 マットソン 2Pシュート○(15点) | 53-34 | |
3 | 3:11 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 3:09 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(6-5-11) | ||
3 | 2:55 | #24 中村 2Pシュート○(4点) | 55-34 | |
3 | 2:42 | 55-36 | #11 一戸 2Pシュート○(2点) | |
3 | 2:34 | #0 畠山 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:34 | #7 佐藤 → #4 八幡 | ||
3 | 2:34 | #25 マットソン → #16 山田 | ||
3 | 2:34 | #0 畠山 → #13 佐藤 | ||
3 | 2:21 | #23 泉 3Pシュート× | ||
3 | 2:18 | #24 中村 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 2:08 | #0 粂川 2Pシュート× | ||
3 | 2:08 | #33 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:08 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 2:03 | #23 泉 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:49 | #11 一戸 2Pシュート× | ||
3 | 1:47 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 1:39 | #4 八幡 3Pシュート× | ||
3 | 1:31 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 1:24 | #24 高橋 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:24 | #11 一戸 → #1 若月 | ||
3 | 1:24 | #24 高橋 → #7 工藤 | ||
3 | 1:24 | #16 山田 フリースロー○(6点) | 56-36 | |
3 | 1:24 | #16 山田 フリースロー○(7点) | 57-36 | |
3 | 1:10 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 1:08 | #16 山田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:51 | #0 粂川 3Pシュート× | ||
3 | 0:49 | #16 山田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 0:49 | #16 山田 2Pシュート× | ||
3 | 0:47 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 0:39 | #7 工藤 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:24 | #24 中村 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:22 | #7 工藤 スティール(1本) | ||
3 | 0:19 | #7 工藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:17 | #24 中村 スティール(1本) | ||
3 | 0:02 | #0 粂川 2Pシュート○(2点) | 59-36 | |
3 | 0:00 | 59-36 終了 |
||
4 | 10:00 | #7 工藤 → #11 一戸 | ||
4 | 9:38 | #23 泉 2Pシュート× | ||
4 | 9:35 | #16 山田 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:35 | #16 山田 2Pシュート× | ||
4 | 9:33 | #1 若月 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:26 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:24 | #11 一戸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:10 | 59-38 | #33 佐藤 2Pシュート○(12点) | |
4 | 9:08 | #11 一戸 アシスト(4本) | ||
4 | 8:40 | #23 泉 3Pシュート○(5点) | 62-38 | |
4 | 8:39 | #0 粂川 アシスト(1本) | ||
4 | 8:28 | 62-41 | #33 佐藤 3Pシュート○(15点) | |
4 | 8:26 | #11 一戸 アシスト(5本) | ||
4 | 8:12 | #24 中村 2Pシュート○(6点) | 64-41 | |
4 | 8:11 | #16 山田 アシスト(1本) | ||
4 | 8:05 | 64-43 | #12 根岸 2Pシュート○(4点) | |
4 | 8:02 | #11 一戸 アシスト(6本) | ||
4 | 7:43 | #16 山田 2Pシュート○(9点) | 66-43 | |
4 | 7:41 | #0 粂川 アシスト(2本) | ||
4 | 7:24 | #23 泉 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:24 | タイムアウト | ||
4 | 7:24 | #23 泉 → #7 佐藤 | ||
4 | 7:24 | 66-44 | #33 佐藤 フリースロー○(16点) | |
4 | 7:24 | 66-45 | #33 佐藤 フリースロー○(17点) | |
4 | 7:02 | #0 粂川 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:42 | 66-47 | #13 佐藤 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:27 | #7 佐藤 2Pシュート○(9点) | 68-47 | |
4 | 6:25 | #16 山田 アシスト(2本) | ||
4 | 6:08 | 68-49 | #12 根岸 2Pシュート○(6点) | |
4 | 6:07 | #11 一戸 アシスト(7本) | ||
4 | 5:51 | #24 中村 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:49 | #33 佐藤 スティール(1本) | ||
4 | 5:48 | 68-51 | #33 佐藤 2Pシュート○(19点) | |
4 | 5:35 | #1 若月 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:35 | #16 山田 → #25 マットソン | ||
4 | 5:35 | #24 中村 → #35 高山 | ||
4 | 5:18 | #25 マットソン 3Pシュート× | ||
4 | 5:18 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 4:55 | 68-53 | #33 佐藤 2Pシュート○(21点) | |
4 | 4:37 | #4 八幡 2Pシュート× | ||
4 | 4:35 | #11 一戸 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 4:27 | 68-55 | #1 若月 2Pシュート○(2点) | |
4 | 4:25 | #13 佐藤 アシスト(1本) | ||
4 | 3:58 | #25 マットソン 2Pシュート× | ||
4 | 3:57 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 3:57 | #0 粂川 → #23 泉 | ||
4 | 3:57 | #4 八幡 → #32 伊良部 | ||
4 | 3:49 | #23 泉 2Pシュート○(7点) | 70-55 | |
4 | 3:35 | #33 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 3:32 | #32 伊良部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:32 | #1 若月 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:32 | タイムアウト | ||
4 | 3:21 | #23 泉 2Pシュート× | ||
4 | 3:21 | #12 根岸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:21 | #12 根岸 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:02 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:58 | #35 高山 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:45 | #7 佐藤 2Pシュート○(11点) | 72-55 | |
4 | 2:27 | 72-57 | #33 佐藤 2Pシュート○(23点) | |
4 | 2:25 | #13 佐藤 アシスト(2本) | ||
4 | 2:16 | #11 一戸 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:11 | #25 マットソン 2Pシュート○(17点) | 74-57 | |
4 | 2:00 | #11 一戸 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 1:58 | #35 高山 スティール(2本) | ||
4 | 1:54 | #23 泉 2Pシュート× | ||
4 | 1:52 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(7-5-12) | ||
4 | 1:31 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:29 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 1:25 | 74-59 | #13 佐藤 2Pシュート○(6点) | |
4 | 1:25 | #33 佐藤 アシスト(2本) | ||
4 | 1:16 | #11 一戸 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:12 | #7 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:10 | #1 若月 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 1:00 | #1 若月 2Pシュート× | ||
4 | 0:59 | #25 マットソン ブロックショット(4本) | ||
4 | 0:59 | #25 マットソン ディフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
4 | 0:59 | #1 若月 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:59 | #25 マットソン フリースロー○(18点) | 75-59 | |
4 | 0:55 | #25 マットソン フリースロー× | ||
4 | 0:52 | #35 高山 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:42 | #35 高山 2Pシュート× | ||
4 | 0:40 | #13 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:32 | #12 根岸 2Pシュート× | ||
4 | 0:31 | #35 高山 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:17 | #33 佐藤 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:17 | #23 泉 フリースロー○(8点) | 76-59 | |
4 | 0:17 | #23 泉 フリースロー× | ||
4 | 0:15 | #25 マットソン オフェンスリバウンド(8-6-14) | ||
4 | 0:15 | #25 マットソン 2Pシュート○(20点) | 78-59 | |
4 | 0:15 | タイムアウト | ||
4 | 0:15 | #25 マットソン → #0 粂川 | ||
4 | 0:08 | #13 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:07 | #23 泉 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 0:00 | 78-59 終了 |
チームスタッツ
アースフレンズ東京Z | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 38.9%(28/72) | 42.4%(25/59) |
2Pシュート% | 44.9%(22/49) | 44.0%(22/50) |
3Pシュート% | 26.1%(6/23) | 33.3%(3/9) |
FT% | 80.0%(16/20) | 100.0%(6/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 25-27-52本 | 7-22-29本 |
アシスト | 13本 | 15本 |
ターンオーバー | 14本 | 16本 |
最大得点差 | 26点 | 5点 |
リード交替 | 1回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
アースフレンズ東京Z | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
得点 | #25マットソン 20点 | #33佐藤 23点 |
アシスト | #25マットソン 4本 | #11一戸 7本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#25マットソン 8-6-14本 | #33佐藤 3-5-8本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計